| City | Lakshmi Puja | Nishita |
|---|---|---|
| Agra | 5:53 PM – 7:50 PM | 11:36 PM – 12:28 AM |
| Ahmedabad | 6:22 PM – 8:20 PM | 11:58 PM – 12:49 AM |
| Ajmer | 6:08 PM – 8:05 PM | 11:49 PM – 12:41 AM |
| Alwar | 5:58 PM – 7:54 PM | 11:41 PM – 12:34 AM |
| Amritsar | 5:58 PM – 7:52 PM | 11:48 PM – 12:41 AM |
| Bareilly | 5:46 PM – 7:41 PM | 11:30 PM – 12:22 AM |
| Bathinda | 6:00 PM – 7:55 PM | 11:48 PM – 12:41 AM |
| Bengaluru | 6:17 PM – 8:20 PM | 11:39 PM – 12:28 AM |
| Bhopal | 6:02 PM – 8:00 PM | 11:39 PM – 12:30 AM |
| Bhubaneswar | 5:33 PM – 7:33 PM | 11:05 PM – 11:56 PM |
| Bikaner | 6:11 PM – 8:06 PM | 11:54 PM – 12:47 AM |
| Chandigarh | 5:52 PM – 7:46 PM | 11:40 PM – 12:33 AM |
| Chennai | 6:06 PM – 8:09 PM | 11:28 PM – 12:18 AM |
| Coimbatore | 6:23 PM – 8:24 PM | 11:41 PM – 12:31 AM |
| Dehradun | 5:48 PM – 7:42 PM | 11:35 PM – 12:28 AM |
| Delhi | 5:54 PM – 7:50 PM | 11:39 PM – 12:31 AM |
| Dhanbad | 5:25 PM – 7:23 PM | 11:02 PM – 11:54 PM |
| Faridabad | 5:54 PM – 7:50 PM | 11:38 PM – 12:31 AM |
| Ghaziabad | 5:53 PM – 7:48 PM | 11:38 PM – 12:30 AM |
| Gorakhpur | 5:33 PM – 7:29 PM | 11:14 PM – 12:07 AM |
| Gurugram | 5:55 PM – 7:51 PM | 11:40 PM – 12:32 AM |
| Guwahati | 5:00 PM – 6:57 PM | 10:41 PM – 11:33 PM |
| Gwalior | 5:54 PM – 7:51 PM | 11:35 PM – 12:27 AM |
| Haridwar | 5:48 PM – 7:43 PM | 11:35 PM – 12:28 AM |
| Hisar | 5:59 PM – 7:54 PM | 11:45 PM – 12:37 AM |
| Hyderabad | 6:07 PM – 8:08 PM | 11:35 PM – 12:25 AM |
| Indore | 6:09 PM – 8:08 PM | 11:45 PM – 12:36 AM |
| Jabalpur | 5:52 PM – 7:51 PM | 11:28 PM – 12:20 AM |
| Jaipur | 6:03 PM – 7:59 PM | 11:45 PM – 12:37 AM |
| Jalandhar | 5:55 PM – 7:50 PM | 11:45 PM – 12:38 AM |
| Jammu | 5:56 PM – 7:49 PM | 11:48 PM – 12:41 AM |
| Jamshedpur | 5:28 PM – 7:26 PM | 11:03 PM – 11:55 PM |
| Jodhpur | 6:15 PM – 8:12 PM | 11:56 PM – 12:48 AM |
| Kanpur | 5:45 PM – 7:42 PM | 11:26 PM – 12:19 AM |
| Kochi | 6:27 PM – 8:28 PM | 11:44 PM – 12:33 AM |
| Kolkata | 5:20 PM – 7:18 PM | 10:55 PM – 11:46 PM |
| Kota | 6:05 PM – 8:03 PM | 11:45 PM – 12:36 AM |
| Kottayam | 6:26 PM – 8:27 PM | 11:43 PM – 12:32 AM |
| Kozhikode | 6:27 PM – 8:29 PM | 11:46 PM – 12:35 AM |
| Lucknow | 5:42 PM – 7:39 PM | 11:24 PM – 12:16 AM |
| Ludhiana | 5:55 PM – 7:50 PM | 11:44 PM – 12:37 AM |
| Madurai | 6:19 PM – 8:20 PM | 11:37 PM – 12:26 AM |
| Mangaluru | 6:28 PM – 8:31 PM | 11:50 PM – 12:39 AM |
| Mathura | 5:54 PM – 7:50 PM | 11:37 PM – 12:29 AM |
| Meerut | 5:51 PM – 7:47 PM | 11:37 PM – 12:29 AM |
| Mumbai | 6:27 PM – 8:27 PM | 11:57 PM – 12:48 AM |
| Mysuru | 6:22 PM – 8:24 PM | 11:43 PM – 12:32 AM |
| Nagpur | 5:59 PM – 7:58 PM | 11:32 PM – 12:23 AM |
| Nashik | 6:22 PM – 8:21 PM | 11:53 PM – 12:44 AM |
| Noida | 5:54 PM – 7:49 PM | 11:38 PM – 12:31 AM |
| Panipat | 5:54 PM – 7:49 PM | 11:40 PM – 12:32 AM |
| Patiala | 5:54 PM – 7:49 PM | 11:42 PM – 12:35 AM |
| Patna | 5:28 PM – 7:25 PM | 11:07 PM – 11:59 PM |
| Prayagraj | 5:41 PM – 7:38 PM | 11:21 PM – 12:12 AM |
| Pune | 6:24 PM – 8:24 PM | 11:53 PM – 12:44 AM |
| Raipur | 5:49 PM – 7:48 PM | 11:22 PM – 12:13 AM |
| Rajkot | 6:30 PM – 8:29 PM | 12:05 AM – 12:56 AM |
| Ranchi | 5:31 PM – 7:29 PM | 11:07 PM – 11:58 PM |
| Rohtak | 5:56 PM – 7:51 PM | 11:41 PM – 12:34 AM |
| Salem | 6:17 PM – 8:19 PM | 11:37 PM – 12:26 AM |
| Shimla | 5:50 PM – 7:44 PM | 11:39 PM – 12:32 AM |
| Surat | 6:24 PM – 8:23 PM | 11:57 PM – 12:48 AM |
| Thiruvananthapuram | 6:26 PM – 8:26 PM | 11:42 PM – 12:31 AM |
| Thrissur | 6:26 PM – 8:27 PM | 11:44 PM – 12:34 AM |
| Tiruchirappalli | 6:16 PM – 8:17 PM | 11:34 PM – 12:24 AM |
| Tirunelveli | 6:23 PM – 8:23 PM | 11:38 PM – 12:27 AM |
| Tirupati | 6:09 PM – 8:11 PM | 11:31 PM – 12:21 AM |
| Udaipur | 6:15 PM – 8:12 PM | 11:53 PM – 12:45 AM |
| Vadodara | 6:21 PM – 8:19 PM | 11:55 PM – 12:47 AM |
| Varanasi | 5:37 PM – 7:34 PM | 11:16 PM – 12:08 AM |
| Vijayawada | 6:00 PM – 8:01 PM | 11:26 PM – 12:16 AM |
| Visakhapatnam | 5:48 PM – 7:48 PM | 11:16 PM – 12:06 AM |
All times IST, for each city’s own coordinates. The muhurat is the part of Pradosh Kaal when the fixed sign Vrishabha is rising.