தமிழ் காலண்டர் அக்டோபர் 2026
அக்டோபர் 2026 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் (Chennai): சூரிய உதய திதி, நட்சத்திரம், முடியும் நேரம், ராகு காலம், பண்டிகைகள்.
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|
| 1வியாழன் | தேய்பிறை பஞ்சமி12:36 PM வரை | கார்த்திகை6:03 AM வரை | 1:29 PM–2:59 PM | |
| 2வெள்ளி | தேய்பிறை சஷ்டி10:16 AM வரை | மிருகசீரிடம்2:55 AM +1 வரை | 10:28 AM–11:58 AM | |
| 3சனி | தேய்பிறை சப்தமி8:00 AM வரை | திருவாதிரை1:30 AM +1 வரை | 8:58 AM–10:28 AM | |
| 4ஞாயிறு | தேய்பிறை நவமி3:54 AM +1 வரை | புனர்பூசம்12:14 AM +1 வரை | 4:27 PM–5:57 PM | |
| 5திங்கள் | தேய்பிறை தசமி2:08 AM +1 வரை | பூசம்11:10 PM வரை | 7:28 AM–8:58 AM | |
| 6செவ்வாய் | தேய்பிறை ஏகாதசி12:35 AM +1 வரை | ஆயில்யம்10:18 PM வரை | 2:56 PM–4:26 PM | |
| 7புதன் | தேய்பிறை துவாதசி11:17 PM வரை | மகம்9:41 PM வரை | 11:57 AM–1:26 PM | |
| 8வியாழன் | தேய்பிறை திரயோதசி10:16 PM வரை | பூரம்9:20 PM வரை | 1:26 PM–2:55 PM | |
| 9வெள்ளி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி9:36 PM வரை | உத்திரம்9:20 PM வரை | 10:27 AM–11:56 AM | |
| 10சனி | அமாவாசை9:20 PM வரை | அஸ்தம்9:43 PM வரை | 8:57 AM–10:27 AM | |
| 11ஞாயிறு | வளர்பிறை பிரதமை9:32 PM வரை | சித்திரை10:33 PM வரை | 4:23 PM–5:52 PM | Shardiya Navratri |
| 12திங்கள் | வளர்பிறை துவிதியை10:14 PM வரை | சுவாதி11:52 PM வரை | 7:28 AM–8:57 AM | |
| 13செவ்வாய் | வளர்பிறை திருதியை11:28 PM வரை | விசாகம்1:43 AM +1 வரை | 2:53 PM–4:22 PM | |
| 14புதன் | வளர்பிறை சதுர்த்தி1:14 AM +1 வரை | அனுஷம்4:03 AM +1 வரை | 11:55 AM–1:24 PM | |
| 15வியாழன் | வளர்பிறை பஞ்சமி3:26 AM +1 வரை | கேட்டை6:48 AM +1 வரை | 1:24 PM–2:52 PM | |
| 16வெள்ளி | வளர்பிறை சஷ்டி5:55 AM +1 வரை | கேட்டை6:48 AM வரை | 10:26 AM–11:54 AM | |
| 17சனி | வளர்பிறை சப்தமி8:29 AM +1 வரை | மூலம்9:47 AM வரை | 8:57 AM–10:26 AM | ☉ 7:52 PM |
| 18ஞாயிறு | வளர்பிறை சப்தமி8:29 AM வரை | பூராடம்12:49 PM வரை | 4:20 PM–5:48 PM | |
| 19திங்கள் | வளர்பிறை அஷ்டமி10:52 AM வரை | உத்திராடம்3:39 PM வரை | 7:28 AM–8:57 AM | Durga Ashtami |
| 20செவ்வாய் | வளர்பிறை நவமி12:51 PM வரை | திருவோணம்6:02 PM வரை | 2:51 PM–4:19 PM | Dussehra · Vijayadashami |
| 21புதன் | வளர்பிறை தசமி2:12 PM வரை | அவிட்டம்7:48 PM வரை | 11:54 AM–1:22 PM | |
| 22வியாழன் | வளர்பிறை ஏகாதசி2:49 PM வரை | சதயம்8:49 PM வரை | 1:22 PM–2:50 PM | |
| 23வெள்ளி | வளர்பிறை துவாதசி2:36 PM வரை | பூரட்டாதி9:03 PM வரை | 10:25 AM–11:53 AM | |
| 24சனி | வளர்பிறை திரயோதசி1:37 PM வரை | உத்திரட்டாதி8:32 PM வரை | 8:57 AM–10:25 AM | |
| 25ஞாயிறு | வளர்பிறை சதுர்த்தசி11:57 AM வரை | ரேவதி7:22 PM வரை | 4:17 PM–5:45 PM | Sharad Purnima |
| 26திங்கள் | பௌர்ணமி9:42 AM வரை | அஸ்வினி5:41 PM வரை | 7:29 AM–8:57 AM | |
| 27செவ்வாய் | தேய்பிறை பிரதமை7:02 AM வரை | பரணி3:39 PM வரை | 2:48 PM–4:16 PM | |
| 28புதன் | தேய்பிறை திருதியை1:07 AM +1 வரை | கார்த்திகை1:26 PM வரை | 11:53 AM–1:20 PM | |
| 29வியாழன் | தேய்பிறை சதுர்த்தி10:11 PM வரை | ரோகிணி11:12 AM வரை | 1:20 PM–2:48 PM | Karwa Chauth |
| 30வெள்ளி | தேய்பிறை பஞ்சமி7:25 PM வரை | மிருகசீரிடம்9:05 AM வரை | 10:25 AM–11:53 AM | |
| 31சனி | தேய்பிறை சஷ்டி4:58 PM வரை | திருவாதிரை7:12 AM வரை | 8:57 AM–10:25 AM |
நேரங்கள் இந்திய நேரம் (Chennai). “+1” என்பது மறுநாள் காலை. தமிழ் மாதம்: புரட்டாசி → ஐப்பசி.