Hindu calendar October 2026
Every day of October 2026 for Delhi: the tithi and nakshatra at sunrise and when they end, festivals, and the Rahu kalam.
| Date | Tithi | Nakshatra | Rahu kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|
| 1Guruvara | Krishna Panchami12:36 PM until | Rohini4:27 AM +1 until | 1:40 PM–3:09 PM | |
| 2Shukravara | Krishna Shashthi10:16 AM until | Mrigashira2:55 AM +1 until | 10:41 AM–12:10 PM | |
| 3Shanivara | Krishna Saptami8:00 AM until | Ardra1:30 AM +1 until | 9:13 AM–10:41 AM | |
| 4Ravivara | Krishna Navami3:54 AM +1 until | Punarvasu12:14 AM +1 until | 4:35 PM–6:04 PM | |
| 5Somavara | Krishna Dashami2:08 AM +1 until | Pushya11:10 PM until | 7:44 AM–9:13 AM | |
| 6Mangalavara | Krishna Ekadashi12:35 AM +1 until | Ashlesha10:18 PM until | 3:05 PM–4:34 PM | |
| 7Budhavara | Krishna Dwadashi11:17 PM until | Magha9:41 PM until | 12:09 PM–1:37 PM | |
| 8Guruvara | Krishna Trayodashi10:16 PM until | Purva Phalguni9:20 PM until | 1:36 PM–3:04 PM | |
| 9Shukravara | Krishna Chaturdashi9:36 PM until | Uttara Phalguni9:20 PM until | 10:41 AM–12:08 PM | |
| 10Shanivara | Krishna Amavasya9:20 PM until | Hasta9:43 PM until | 9:13 AM–10:41 AM | |
| 11Ravivara | Shukla Pratipada9:32 PM until | Chitra10:33 PM until | 4:29 PM–5:56 PM | Shardiya Navratri |
| 12Somavara | Shukla Dwitiya10:14 PM until | Swati11:52 PM until | 7:47 AM–9:14 AM | |
| 13Mangalavara | Shukla Tritiya11:28 PM until | Vishakha1:43 AM +1 until | 3:01 PM–4:27 PM | |
| 14Budhavara | Shukla Chaturthi1:14 AM +1 until | Anuradha4:03 AM +1 until | 12:07 PM–1:33 PM | |
| 15Guruvara | Shukla Panchami3:26 AM +1 until | Jyeshtha6:48 AM +1 until | 1:33 PM–2:59 PM | |
| 16Shukravara | Shukla Shashthi5:55 AM +1 until | Jyeshtha6:48 AM until | 10:41 AM–12:07 PM | |
| 17Shanivara | Shukla Saptami8:29 AM +1 until | Mula9:47 AM until | 9:15 AM–10:41 AM | ☉ 7:52 PM |
| 18Ravivara | Shukla Saptami8:29 AM until | Purva Ashadha12:49 PM until | 4:23 PM–5:49 PM | |
| 19Somavara | Shukla Ashtami10:52 AM until | Uttara Ashadha3:39 PM until | 7:50 AM–9:15 AM | Durga Ashtami |
| 20Mangalavara | Shukla Navami12:51 PM until | Shravana6:02 PM until | 2:56 PM–4:22 PM | Dussehra · Vijayadashami |
| 21Budhavara | Shukla Dashami2:12 PM until | Dhanishta7:48 PM until | 12:06 PM–1:31 PM | |
| 22Guruvara | Shukla Ekadashi2:49 PM until | Shatabhisha8:49 PM until | 1:30 PM–2:55 PM | |
| 23Shukravara | Shukla Dwadashi2:36 PM until | Purva Bhadrapada9:03 PM until | 10:41 AM–12:05 PM | |
| 24Shanivara | Shukla Trayodashi1:37 PM until | Uttara Bhadrapada8:32 PM until | 9:16 AM–10:41 AM | |
| 25Ravivara | Shukla Chaturdashi11:57 AM until | Revati7:22 PM until | 4:18 PM–5:42 PM | Sharad Purnima |
| 26Somavara | Shukla Purnima9:42 AM until | Ashwini5:41 PM until | 7:53 AM–9:17 AM | |
| 27Mangalavara | Krishna Pratipada7:02 AM until | Bharani3:39 PM until | 2:53 PM–4:16 PM | |
| 28Budhavara | Krishna Tritiya1:07 AM +1 until | Krittika1:26 PM until | 12:05 PM–1:28 PM | |
| 29Guruvara | Krishna Chaturthi10:11 PM until | Rohini11:12 AM until | 1:28 PM–2:52 PM | Karwa Chauth |
| 30Shukravara | Krishna Panchami7:25 PM until | Mrigashira9:05 AM until | 10:41 AM–12:05 PM | |
| 31Shanivara | Krishna Shashthi4:58 PM until | Ardra7:12 AM until | 9:18 AM–10:42 AM |
Times are IST for Delhi. “+1” means the next morning. Month: Bhadrapada Krishna paksha (Ashwin in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Purattasi (Tamil), Kanni (Malayalam) → Ashwin Krishna paksha (Kartika in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Aippasi (Tamil), Thulam (Malayalam).