Hindu calendar December 2026
Every day of December 2026 for Delhi: the tithi and nakshatra at sunrise and when they end, festivals, and the Rahu kalam.
| Date | Tithi | Nakshatra | Rahu kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|
| 1Mangalavara | Krishna Ashtami11:14 PM until | Magha9:01 AM until | 2:47 PM–4:05 PM | |
| 2Budhavara | Krishna Navami10:53 PM until | Purva Phalguni8:55 AM until | 12:10 PM–1:29 PM | |
| 3Guruvara | Krishna Dashami11:04 PM until | Uttara Phalguni9:24 AM until | 1:29 PM–2:47 PM | |
| 4Shukravara | Krishna Ekadashi11:45 PM until | Hasta10:23 AM until | 10:53 AM–12:11 PM | |
| 5Shanivara | Krishna Dwadashi12:52 AM +1 until | Chitra11:49 AM until | 9:35 AM–10:53 AM | |
| 6Ravivara | Krishna Trayodashi2:23 AM +1 until | Swati1:38 PM until | 4:06 PM–5:24 PM | |
| 7Somavara | Krishna Chaturdashi4:13 AM +1 until | Vishakha3:48 PM until | 8:19 AM–9:37 AM | |
| 8Mangalavara | Krishna Amavasya6:22 AM +1 until | Anuradha6:16 PM until | 2:49 PM–4:07 PM | |
| 9Budhavara | Shukla Pratipada8:47 AM +1 until | Jyeshtha9:01 PM until | 12:13 PM–1:31 PM | |
| 10Guruvara | Shukla Pratipada8:47 AM until | Mula11:58 PM until | 1:32 PM–2:49 PM | |
| 11Shukravara | Shukla Dwitiya11:23 AM until | Purva Ashadha3:05 AM +1 until | 10:57 AM–12:14 PM | |
| 12Shanivara | Shukla Tritiya2:07 PM until | Uttara Ashadha6:12 AM +1 until | 9:39 AM–10:57 AM | |
| 13Ravivara | Shukla Chaturthi4:48 PM until | Shravana9:12 AM +1 until | 4:08 PM–5:26 PM | |
| 14Somavara | Shukla Panchami7:17 PM until | Shravana9:12 AM until | 8:23 AM–9:41 AM | |
| 15Mangalavara | Shukla Shashthi9:20 PM until | Dhanishta11:53 AM until | 2:51 PM–4:09 PM | |
| 16Budhavara | Shukla Saptami10:46 PM until | Shatabhisha2:03 PM until | 12:17 PM–1:34 PM | ☉ 10:25 AM |
| 17Guruvara | Shukla Ashtami11:27 PM until | Purva Bhadrapada3:31 PM until | 1:35 PM–2:52 PM | |
| 18Shukravara | Shukla Navami11:15 PM until | Uttara Bhadrapada4:10 PM until | 11:00 AM–12:18 PM | |
| 19Shanivara | Shukla Dashami10:10 PM until | Revati3:58 PM until | 9:43 AM–11:01 AM | |
| 20Ravivara | Shukla Ekadashi8:15 PM until | Ashwini2:56 PM until | 4:11 PM–5:28 PM | |
| 21Somavara | Shukla Dwadashi5:37 PM until | Bharani1:09 PM until | 8:27 AM–9:44 AM | |
| 22Mangalavara | Shukla Trayodashi2:24 PM until | Krittika10:46 AM until | 2:54 PM–4:12 PM | |
| 23Budhavara | Shukla Chaturdashi10:48 AM until | Rohini7:57 AM until | 12:20 PM–1:38 PM | |
| 24Guruvara | Krishna Pratipada3:08 AM +1 until | Ardra1:47 AM +1 until | 1:38 PM–2:55 PM | |
| 25Shukravara | Krishna Dwitiya11:26 PM until | Punarvasu10:50 PM until | 11:04 AM–12:21 PM | |
| 26Shanivara | Krishna Tritiya8:06 PM until | Pushya8:13 PM until | 9:47 AM–11:04 AM | |
| 27Ravivara | Krishna Chaturthi5:14 PM until | Ashlesha6:05 PM until | 4:15 PM–5:32 PM | |
| 28Somavara | Krishna Panchami2:59 PM until | Magha4:33 PM until | 8:30 AM–9:48 AM | |
| 29Mangalavara | Krishna Shashthi1:25 PM until | Purva Phalguni3:43 PM until | 2:58 PM–4:16 PM | |
| 30Budhavara | Krishna Saptami12:37 PM until | Uttara Phalguni3:37 PM until | 12:24 PM–1:41 PM | |
| 31Guruvara | Krishna Ashtami12:33 PM until | Hasta4:14 PM until | 1:42 PM–2:59 PM |
Times are IST for Delhi. “+1” means the next morning. Month: Kartika Krishna paksha (Margashirsha in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Karthigai (Tamil), Vrischikam (Malayalam) → Margashirsha Krishna paksha (Pausha in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Margazhi (Tamil), Dhanu (Malayalam).