മലയാളം കലണ്ടർ ഡിസംബർ 2026
ഡിസംബർ 2026ലെ ഓരോ ദിവസവും (Kochi): സൂര്യോദയ സമയത്തെ നക്ഷത്രം, തിഥി, അവസാനിക്കുന്ന സമയം, രാഹുകാലം, വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ.
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | വിശേഷം |
|---|---|---|---|---|
| 1ചൊവ്വ | കൃഷ്ണപക്ഷ അഷ്ടമി11:14 PM വരെ | മകം9:01 AM വരെ | 3:08 PM–4:35 PM | |
| 2ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ നവമി10:53 PM വരെ | പൂരം8:55 AM വരെ | 12:14 PM–1:41 PM | |
| 3വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി11:04 PM വരെ | ഉത്രം9:24 AM വരെ | 1:41 PM–3:08 PM | |
| 4വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി11:45 PM വരെ | അത്തം10:23 AM വരെ | 10:48 AM–12:15 PM | |
| 5ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വാദശി12:52 AM +1 വരെ | ചിത്തിര11:49 AM വരെ | 9:22 AM–10:49 AM | |
| 6ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി2:23 AM +1 വരെ | ചോതി1:38 PM വരെ | 4:36 PM–6:03 PM | |
| 7തിങ്കൾ | കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദശി4:13 AM +1 വരെ | വിശാഖം3:48 PM വരെ | 7:56 AM–9:23 AM | |
| 8ചൊവ്വ | അമാവാസി6:22 AM +1 വരെ | അനിഴം6:16 PM വരെ | 3:10 PM–4:37 PM | |
| 9ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ പ്രഥമ8:47 AM +1 വരെ | തൃക്കേട്ട9:01 PM വരെ | 12:17 PM–1:44 PM | |
| 10വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ പ്രഥമ8:47 AM വരെ | മൂലം11:58 PM വരെ | 1:44 PM–3:11 PM | |
| 11വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ11:23 AM വരെ | പൂരാടം3:05 AM +1 വരെ | 10:51 AM–12:18 PM | |
| 12ശനി | ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ2:07 PM വരെ | ഉത്രാടം6:12 AM +1 വരെ | 9:25 AM–10:52 AM | |
| 13ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർത്ഥി4:48 PM വരെ | തിരുവോണം9:12 AM +1 വരെ | 4:39 PM–6:06 PM | |
| 14തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി7:17 PM വരെ | തിരുവോണം9:12 AM വരെ | 8:00 AM–9:26 AM | |
| 15ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ ഷഷ്ഠി9:20 PM വരെ | അവിട്ടം11:53 AM വരെ | 3:13 PM–4:40 PM | |
| 16ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി10:46 PM വരെ | ചതയം2:03 PM വരെ | 12:20 PM–1:47 PM | ☉ 10:25 AM |
| 17വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ അഷ്ടമി11:26 PM വരെ | പൂരുരുട്ടാതി3:31 PM വരെ | 1:48 PM–3:14 PM | |
| 18വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ നവമി11:15 PM വരെ | ഉത്രട്ടാതി4:10 PM വരെ | 10:55 AM–12:21 PM | |
| 19ശനി | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി10:10 PM വരെ | രേവതി3:58 PM വരെ | 9:29 AM–10:55 AM | |
| 20ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശി8:15 PM വരെ | അശ്വതി2:56 PM വരെ | 4:42 PM–6:09 PM | |
| 21തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വാദശി5:37 PM വരെ | ഭരണി1:09 PM വരെ | 8:03 AM–9:30 AM | |
| 22ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി2:24 PM വരെ | കാർത്തിക10:46 AM വരെ | 3:17 PM–4:43 PM | |
| 23ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർദശി10:48 AM വരെ | രോഹിണി7:57 AM വരെ | 12:24 PM–1:50 PM | |
| 24വ്യാഴം | പൗർണ്ണമി6:58 AM വരെ | തിരുവാതിര1:47 AM +1 വരെ | 1:51 PM–3:18 PM | |
| 25വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ11:26 PM വരെ | പുണർതം10:50 PM വരെ | 10:58 AM–12:25 PM | |
| 26ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ8:06 PM വരെ | പൂയം8:13 PM വരെ | 9:32 AM–10:59 AM | |
| 27ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്ഥി5:14 PM വരെ | ആയില്യം6:05 PM വരെ | 4:46 PM–6:12 PM | |
| 28തിങ്കൾ | കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി2:59 PM വരെ | മകം4:33 PM വരെ | 8:06 AM–9:33 AM | |
| 29ചൊവ്വ | കൃഷ്ണപക്ഷ ഷഷ്ഠി1:25 PM വരെ | പൂരം3:43 PM വരെ | 3:20 PM–4:47 PM | |
| 30ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി12:37 PM വരെ | ഉത്രം3:37 PM വരെ | 12:27 PM–1:54 PM | |
| 31വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ അഷ്ടമി12:33 PM വരെ | അത്തം4:14 PM വരെ | 1:54 PM–3:21 PM |
സമയം ഇന്ത്യൻ സമയം (Kochi). “+1” എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ. മലയാള മാസം: വൃശ്ചികം → ധനു.