हिंदू कैलेंडर दिसंबर 2026
दिसंबर 2026 का हर दिन (Delhi): सूर्योदय की तिथि और नक्षत्र, उनके समाप्त होने का समय, त्योहार और राहुकाल।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1मंगलवार | कृष्ण अष्टमी11:14 PM तक | मघा9:01 AM तक | 2:47 PM–4:05 PM | |
| 2बुधवार | कृष्ण नवमी10:53 PM तक | पूर्वा फाल्गुनी8:55 AM तक | 12:10 PM–1:29 PM | |
| 3गुरुवार | कृष्ण दशमी11:04 PM तक | उत्तरा फाल्गुनी9:24 AM तक | 1:29 PM–2:47 PM | |
| 4शुक्रवार | कृष्ण एकादशी11:45 PM तक | हस्त10:23 AM तक | 10:53 AM–12:11 PM | |
| 5शनिवार | कृष्ण द्वादशी12:52 AM +1 तक | चित्रा11:49 AM तक | 9:35 AM–10:53 AM | |
| 6रविवार | कृष्ण त्रयोदशी2:23 AM +1 तक | स्वाति1:38 PM तक | 4:06 PM–5:24 PM | |
| 7सोमवार | कृष्ण चतुर्दशी4:13 AM +1 तक | विशाखा3:48 PM तक | 8:19 AM–9:37 AM | |
| 8मंगलवार | अमावस्या6:22 AM +1 तक | अनुराधा6:16 PM तक | 2:49 PM–4:07 PM | |
| 9बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा8:47 AM +1 तक | ज्येष्ठा9:01 PM तक | 12:13 PM–1:31 PM | |
| 10गुरुवार | शुक्ल प्रतिपदा8:47 AM तक | मूल11:58 PM तक | 1:32 PM–2:49 PM | |
| 11शुक्रवार | शुक्ल द्वितीया11:23 AM तक | पूर्वाषाढ़ा3:05 AM +1 तक | 10:57 AM–12:14 PM | |
| 12शनिवार | शुक्ल तृतीया2:07 PM तक | उत्तराषाढ़ा6:12 AM +1 तक | 9:39 AM–10:57 AM | |
| 13रविवार | शुक्ल चतुर्थी4:48 PM तक | श्रवण9:12 AM +1 तक | 4:08 PM–5:26 PM | |
| 14सोमवार | शुक्ल पंचमी7:17 PM तक | श्रवण9:12 AM तक | 8:23 AM–9:41 AM | |
| 15मंगलवार | शुक्ल षष्ठी9:20 PM तक | धनिष्ठा11:53 AM तक | 2:51 PM–4:09 PM | |
| 16बुधवार | शुक्ल सप्तमी10:46 PM तक | शतभिषा2:03 PM तक | 12:17 PM–1:34 PM | ☉ 10:25 AM |
| 17गुरुवार | शुक्ल अष्टमी11:27 PM तक | पूर्वा भाद्रपद3:31 PM तक | 1:35 PM–2:52 PM | |
| 18शुक्रवार | शुक्ल नवमी11:15 PM तक | उत्तरा भाद्रपद4:10 PM तक | 11:00 AM–12:18 PM | |
| 19शनिवार | शुक्ल दशमी10:10 PM तक | रेवती3:58 PM तक | 9:43 AM–11:01 AM | |
| 20रविवार | शुक्ल एकादशी8:15 PM तक | अश्विनी2:56 PM तक | 4:11 PM–5:28 PM | |
| 21सोमवार | शुक्ल द्वादशी5:37 PM तक | भरणी1:09 PM तक | 8:27 AM–9:44 AM | |
| 22मंगलवार | शुक्ल त्रयोदशी2:24 PM तक | कृत्तिका10:46 AM तक | 2:54 PM–4:12 PM | |
| 23बुधवार | शुक्ल चतुर्दशी10:48 AM तक | रोहिणी7:57 AM तक | 12:20 PM–1:38 PM | |
| 24गुरुवार | कृष्ण प्रतिपदा3:08 AM +1 तक | आर्द्रा1:47 AM +1 तक | 1:38 PM–2:55 PM | |
| 25शुक्रवार | कृष्ण द्वितीया11:26 PM तक | पुनर्वसु10:50 PM तक | 11:04 AM–12:21 PM | |
| 26शनिवार | कृष्ण तृतीया8:06 PM तक | पुष्य8:13 PM तक | 9:47 AM–11:04 AM | |
| 27रविवार | कृष्ण चतुर्थी5:14 PM तक | आश्लेषा6:05 PM तक | 4:15 PM–5:32 PM | |
| 28सोमवार | कृष्ण पंचमी2:59 PM तक | मघा4:33 PM तक | 8:30 AM–9:48 AM | |
| 29मंगलवार | कृष्ण षष्ठी1:25 PM तक | पूर्वा फाल्गुनी3:43 PM तक | 2:58 PM–4:16 PM | |
| 30बुधवार | कृष्ण सप्तमी12:37 PM तक | उत्तरा फाल्गुनी3:37 PM तक | 12:24 PM–1:41 PM | |
| 31गुरुवार | कृष्ण अष्टमी12:33 PM तक | हस्त4:14 PM तक | 1:42 PM–2:59 PM |
समय भारतीय मानक समय (Delhi) में। “+1” का अर्थ अगली सुबह। मास: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष → पौष कृष्ण पक्ष.