हिंदू कैलेंडर नवंबर 2026
नवंबर 2026 का हर दिन (Delhi): सूर्योदय की तिथि और नक्षत्र, उनके समाप्त होने का समय, त्योहार और राहुकाल।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1रविवार | कृष्ण सप्तमी2:52 PM तक | पुष्य4:31 AM +1 तक | 4:13 PM–5:36 PM | |
| 2सोमवार | कृष्ण अष्टमी1:11 PM तक | आश्लेषा3:47 AM +1 तक | 7:56 AM–9:19 AM | |
| 3मंगलवार | कृष्ण नवमी11:55 AM तक | मघा3:27 AM +1 तक | 2:50 PM–4:12 PM | |
| 4बुधवार | कृष्ण दशमी11:04 AM तक | पूर्वा फाल्गुनी3:30 AM +1 तक | 12:05 PM–1:27 PM | |
| 5गुरुवार | कृष्ण एकादशी10:36 AM तक | उत्तरा फाल्गुनी3:56 AM +1 तक | 1:27 PM–2:49 PM | |
| 6शुक्रवार | कृष्ण द्वादशी10:31 AM तक | हस्त4:44 AM +1 तक | 10:43 AM–12:05 PM | Dhanteras |
| 7शनिवार | कृष्ण त्रयोदशी10:48 AM तक | चित्रा5:53 AM +1 तक | 9:21 AM–10:43 AM | |
| 8रविवार | कृष्ण चतुर्दशी11:28 AM तक | स्वाति7:24 AM +1 तक | 4:10 PM–5:31 PM | Diwali · Lakshmi Puja |
| 9सोमवार | अमावस्या12:32 PM तक | स्वाति7:24 AM तक | 8:00 AM–9:22 AM | |
| 10मंगलवार | शुक्ल प्रतिपदा2:01 PM तक | विशाखा9:19 AM तक | 2:48 PM–4:09 PM | Govardhan Puja |
| 11बुधवार | शुक्ल द्वितीया3:54 PM तक | अनुराधा11:38 AM तक | 12:05 PM–1:26 PM | Bhai Dooj |
| 12गुरुवार | शुक्ल तृतीया6:10 PM तक | ज्येष्ठा2:19 PM तक | 1:26 PM–2:47 PM | |
| 13शुक्रवार | शुक्ल चतुर्थी8:43 PM तक | मूल5:17 PM तक | 10:44 AM–12:05 PM | |
| 14शनिवार | शुक्ल पंचमी11:24 PM तक | पूर्वाषाढ़ा8:25 PM तक | 9:24 AM–10:45 AM | |
| 15रविवार | शुक्ल षष्ठी2:02 AM +1 तक | उत्तराषाढ़ा11:29 PM तक | 4:07 PM–5:28 PM | Chhath Puja |
| 16सोमवार | शुक्ल सप्तमी4:20 AM +1 तक | श्रवण2:17 AM +1 तक | 8:05 AM–9:25 AM | ☉ 7:43 PM |
| 17मंगलवार | शुक्ल अष्टमी6:06 AM +1 तक | धनिष्ठा4:35 AM +1 तक | 2:46 PM–4:07 PM | |
| 18बुधवार | शुक्ल नवमी7:07 AM +1 तक | शतभिषा6:11 AM +1 तक | 12:06 PM–1:26 PM | |
| 19गुरुवार | शुक्ल नवमी7:07 AM तक | पूर्वा भाद्रपद6:57 AM +1 तक | 1:26 PM–2:46 PM | |
| 20शुक्रवार | शुक्ल दशमी7:16 AM तक | पूर्वा भाद्रपद6:57 AM तक | 10:47 AM–12:07 PM | |
| 21शनिवार | शुक्ल द्वादशी4:57 AM +1 तक | उत्तरा भाद्रपद6:51 AM तक | 9:28 AM–10:47 AM | |
| 22रविवार | शुक्ल त्रयोदशी2:38 AM +1 तक | अश्विनी4:16 AM +1 तक | 4:06 PM–5:25 PM | |
| 23सोमवार | शुक्ल चतुर्दशी11:43 PM तक | भरणी2:02 AM +1 तक | 8:09 AM–9:29 AM | |
| 24मंगलवार | पूर्णिमा8:24 PM तक | कृत्तिका11:25 PM तक | 2:46 PM–4:05 PM | Kartika Purnima |
| 25बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा4:51 PM तक | रोहिणी8:36 PM तक | 12:08 PM–1:27 PM | |
| 26गुरुवार | कृष्ण द्वितीया1:16 PM तक | मृगशिरा5:47 PM तक | 1:27 PM–2:46 PM | |
| 27शुक्रवार | कृष्ण तृतीया9:49 AM तक | आर्द्रा3:09 PM तक | 10:50 AM–12:09 PM | |
| 28शनिवार | कृष्ण पंचमी3:58 AM +1 तक | पुनर्वसु12:50 PM तक | 9:31 AM–10:50 AM | |
| 29रविवार | कृष्ण षष्ठी1:47 AM +1 तक | पुष्य11:00 AM तक | 4:05 PM–5:24 PM | |
| 30सोमवार | कृष्ण सप्तमी12:12 AM +1 तक | आश्लेषा9:43 AM तक | 8:14 AM–9:33 AM |
समय भारतीय मानक समय (Delhi) में। “+1” का अर्थ अगली सुबह। मास: कार्तिक कृष्ण पक्ष → मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष.