Hindu calendar November 2026
Every day of November 2026 for Delhi: the tithi and nakshatra at sunrise and when they end, festivals, and the Rahu kalam.
| Date | Tithi | Nakshatra | Rahu kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|
| 1Ravivara | Krishna Saptami2:52 PM until | Pushya4:31 AM +1 until | 4:13 PM–5:36 PM | |
| 2Somavara | Krishna Ashtami1:11 PM until | Ashlesha3:47 AM +1 until | 7:56 AM–9:19 AM | |
| 3Mangalavara | Krishna Navami11:55 AM until | Magha3:27 AM +1 until | 2:50 PM–4:12 PM | |
| 4Budhavara | Krishna Dashami11:04 AM until | Purva Phalguni3:30 AM +1 until | 12:05 PM–1:27 PM | |
| 5Guruvara | Krishna Ekadashi10:36 AM until | Uttara Phalguni3:56 AM +1 until | 1:27 PM–2:49 PM | |
| 6Shukravara | Krishna Dwadashi10:31 AM until | Hasta4:44 AM +1 until | 10:43 AM–12:05 PM | Dhanteras |
| 7Shanivara | Krishna Trayodashi10:48 AM until | Chitra5:53 AM +1 until | 9:21 AM–10:43 AM | |
| 8Ravivara | Krishna Chaturdashi11:28 AM until | Swati7:24 AM +1 until | 4:10 PM–5:31 PM | Diwali · Lakshmi Puja |
| 9Somavara | Krishna Amavasya12:32 PM until | Swati7:24 AM until | 8:00 AM–9:22 AM | |
| 10Mangalavara | Shukla Pratipada2:01 PM until | Vishakha9:19 AM until | 2:48 PM–4:09 PM | Govardhan Puja |
| 11Budhavara | Shukla Dwitiya3:54 PM until | Anuradha11:38 AM until | 12:05 PM–1:26 PM | Bhai Dooj |
| 12Guruvara | Shukla Tritiya6:10 PM until | Jyeshtha2:19 PM until | 1:26 PM–2:47 PM | |
| 13Shukravara | Shukla Chaturthi8:43 PM until | Mula5:17 PM until | 10:44 AM–12:05 PM | |
| 14Shanivara | Shukla Panchami11:24 PM until | Purva Ashadha8:25 PM until | 9:24 AM–10:45 AM | |
| 15Ravivara | Shukla Shashthi2:02 AM +1 until | Uttara Ashadha11:29 PM until | 4:07 PM–5:28 PM | Chhath Puja |
| 16Somavara | Shukla Saptami4:20 AM +1 until | Shravana2:17 AM +1 until | 8:05 AM–9:25 AM | ☉ 7:43 PM |
| 17Mangalavara | Shukla Ashtami6:06 AM +1 until | Dhanishta4:35 AM +1 until | 2:46 PM–4:07 PM | |
| 18Budhavara | Shukla Navami7:07 AM +1 until | Shatabhisha6:11 AM +1 until | 12:06 PM–1:26 PM | |
| 19Guruvara | Shukla Navami7:07 AM until | Purva Bhadrapada6:57 AM +1 until | 1:26 PM–2:46 PM | |
| 20Shukravara | Shukla Dashami7:16 AM until | Purva Bhadrapada6:57 AM until | 10:47 AM–12:07 PM | |
| 21Shanivara | Shukla Dwadashi4:57 AM +1 until | Uttara Bhadrapada6:51 AM until | 9:28 AM–10:47 AM | |
| 22Ravivara | Shukla Trayodashi2:38 AM +1 until | Ashwini4:16 AM +1 until | 4:06 PM–5:25 PM | |
| 23Somavara | Shukla Chaturdashi11:43 PM until | Bharani2:02 AM +1 until | 8:09 AM–9:29 AM | |
| 24Mangalavara | Shukla Purnima8:24 PM until | Krittika11:25 PM until | 2:46 PM–4:05 PM | Kartika Purnima |
| 25Budhavara | Krishna Pratipada4:51 PM until | Rohini8:36 PM until | 12:08 PM–1:27 PM | |
| 26Guruvara | Krishna Dwitiya1:16 PM until | Mrigashira5:47 PM until | 1:27 PM–2:46 PM | |
| 27Shukravara | Krishna Tritiya9:49 AM until | Ardra3:09 PM until | 10:50 AM–12:09 PM | |
| 28Shanivara | Krishna Panchami3:58 AM +1 until | Punarvasu12:50 PM until | 9:31 AM–10:50 AM | |
| 29Ravivara | Krishna Shashthi1:47 AM +1 until | Pushya11:00 AM until | 4:05 PM–5:24 PM | |
| 30Somavara | Krishna Saptami12:12 AM +1 until | Ashlesha9:43 AM until | 8:14 AM–9:33 AM |
Times are IST for Delhi. “+1” means the next morning. Month: Ashwin Krishna paksha (Kartika in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Aippasi (Tamil), Thulam (Malayalam) → Kartika Krishna paksha (Margashirsha in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Karthigai (Tamil), Vrischikam (Malayalam).