Hindu calendar January 2027
Every day of January 2027 for Delhi: the tithi and nakshatra at sunrise and when they end, festivals, and the Rahu kalam.
Coming upDiwali Lakshmi Puja muhurat 8 NovChhath Puja arghya time 15 Nov
| Date | Tithi | Nakshatra | Rahu kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|
| 1Shukravara | Krishna Navami1:11 PM until | Chitra5:30 PM until | 11:07 AM–12:25 PM | |
| 2Shanivara | Krishna Dashami2:25 PM until | Swati7:20 PM until | 9:50 AM–11:07 AM | |
| 3Ravivara | Krishna Ekadashi4:09 PM until | Vishakha9:37 PM until | 4:19 PM–5:37 PM | |
| 4Somavara | Krishna Dwadashi6:16 PM until | Anuradha12:15 AM +1 until | 8:32 AM–9:50 AM | |
| 5Mangalavara | Krishna Trayodashi8:40 PM until | Jyeshtha3:07 AM +1 until | 3:02 PM–4:20 PM | |
| 6Budhavara | Krishna Chaturdashi11:15 PM until | Mula6:08 AM +1 until | 12:27 PM–1:45 PM | |
| 7Guruvara | Krishna Amavasya1:54 AM +1 until | Purva Ashadha9:13 AM +1 until | 1:45 PM–3:03 PM | |
| 8Shukravara | Shukla Pratipada4:34 AM +1 until | Purva Ashadha9:13 AM until | 11:10 AM–12:28 PM | |
| 9Shanivara | Shukla Dwitiya7:08 AM +1 until | Uttara Ashadha12:16 PM until | 9:52 AM–11:10 AM | |
| 10Ravivara | Shukla Tritiya9:29 AM +1 until | Shravana3:12 PM until | 4:24 PM–5:42 PM | |
| 11Somavara | Shukla Tritiya9:29 AM until | Dhanishta5:54 PM until | 8:34 AM–9:52 AM | |
| 12Mangalavara | Shukla Chaturthi11:30 AM until | Shatabhisha8:14 PM until | 3:06 PM–4:25 PM | |
| 13Budhavara | Shukla Panchami1:02 PM until | Purva Bhadrapada10:05 PM until | 12:30 PM–1:48 PM | |
| 14Guruvara | Shukla Shashthi1:59 PM until | Uttara Bhadrapada11:19 PM until | 1:49 PM–3:08 PM | ☉ 9:10 PM |
| 15Shukravara | Shukla Saptami2:14 PM until | Revati11:51 PM until | 11:12 AM–12:31 PM | Makar Sankranti · Pongal |
| 16Shanivara | Shukla Ashtami1:44 PM until | Ashwini11:39 PM until | 9:53 AM–11:12 AM | |
| 17Ravivara | Shukla Navami12:27 PM until | Bharani10:43 PM until | 4:29 PM–5:48 PM | |
| 18Somavara | Shukla Dashami10:28 AM until | Krittika9:06 PM until | 8:34 AM–9:53 AM | |
| 19Mangalavara | Shukla Ekadashi7:50 AM until | Rohini6:55 PM until | 3:11 PM–4:30 PM | |
| 20Budhavara | Shukla Trayodashi1:12 AM +1 until | Mrigashira4:17 PM until | 12:32 PM–1:52 PM | |
| 21Guruvara | Shukla Chaturdashi9:31 PM until | Ardra1:24 PM until | 1:52 PM–3:12 PM | |
| 22Shukravara | Shukla Purnima5:47 PM until | Punarvasu10:25 AM until | 11:13 AM–12:33 PM | |
| 23Shanivara | Krishna Pratipada2:13 PM until | Pushya7:32 AM until | 9:53 AM–11:13 AM | |
| 24Ravivara | Krishna Dwitiya10:58 AM until | Magha2:41 AM +1 until | 4:33 PM–5:53 PM | |
| 25Somavara | Krishna Tritiya8:11 AM until | Purva Phalguni1:03 AM +1 until | 8:33 AM–9:53 AM | |
| 26Mangalavara | Krishna Panchami4:34 AM +1 until | Uttara Phalguni12:07 AM +1 until | 3:14 PM–4:35 PM | |
| 27Budhavara | Krishna Shashthi3:54 AM +1 until | Hasta11:56 PM until | 12:34 PM–1:54 PM | |
| 28Guruvara | Krishna Saptami4:03 AM +1 until | Chitra12:33 AM +1 until | 1:55 PM–3:15 PM | |
| 29Shukravara | Krishna Ashtami4:59 AM +1 until | Swati1:55 AM +1 until | 11:13 AM–12:34 PM | |
| 30Shanivara | Krishna Navami6:34 AM +1 until | Vishakha3:56 AM +1 until | 9:53 AM–11:14 AM | |
| 31Ravivara | Krishna Dashami8:42 AM +1 until | Anuradha6:28 AM +1 until | 4:38 PM–5:59 PM |
Times are IST for Delhi. “+1” means the next morning. Month: Margashirsha Krishna paksha (Pausha in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Margazhi (Tamil), Dhanu (Malayalam) → Pausha Krishna paksha (Magha in the North Indian purnimanta calendar) · Solar: Thai (Tamil), Makaram (Malayalam).