தமிழ் காலண்டர் ஜனவரி 2027
ஜனவரி 2027 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் (Chennai): சூரிய உதய திதி, நட்சத்திரம், முடியும் நேரம், ராகு காலம், பண்டிகைகள்.
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் | பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|
| 1வெள்ளி | தேய்பிறை நவமி1:11 PM வரை | சித்திரை5:30 PM வரை | 10:47 AM–12:12 PM | |
| 2சனி | தேய்பிறை தசமி2:25 PM வரை | சுவாதி7:20 PM வரை | 9:22 AM–10:47 AM | |
| 3ஞாயிறு | தேய்பிறை ஏகாதசி4:09 PM வரை | விசாகம்9:37 PM வரை | 4:29 PM–5:55 PM | |
| 4திங்கள் | தேய்பிறை துவாதசி6:16 PM வரை | அனுஷம்12:15 AM +1 வரை | 7:58 AM–9:23 AM | |
| 5செவ்வாய் | தேய்பிறை திரயோதசி8:40 PM வரை | கேட்டை3:07 AM +1 வரை | 3:05 PM–4:30 PM | |
| 6புதன் | தேய்பிறை சதுர்த்தசி11:15 PM வரை | மூலம்6:08 AM +1 வரை | 12:15 PM–1:40 PM | |
| 7வியாழன் | அமாவாசை1:54 AM +1 வரை | பூராடம்9:13 AM +1 வரை | 1:40 PM–3:06 PM | |
| 8வெள்ளி | வளர்பிறை பிரதமை4:34 AM +1 வரை | பூராடம்9:13 AM வரை | 10:50 AM–12:15 PM | |
| 9சனி | வளர்பிறை துவிதியை7:08 AM +1 வரை | உத்திராடம்12:16 PM வரை | 9:25 AM–10:50 AM | |
| 10ஞாயிறு | வளர்பிறை துவிதியை7:08 AM வரை | திருவோணம்3:12 PM வரை | 4:33 PM–5:59 PM | |
| 11திங்கள் | வளர்பிறை திருதியை9:29 AM வரை | அவிட்டம்5:54 PM வரை | 8:00 AM–9:25 AM | |
| 12செவ்வாய் | வளர்பிறை சதுர்த்தி11:30 AM வரை | சதயம்8:14 PM வரை | 3:08 PM–4:34 PM | |
| 13புதன் | வளர்பிறை பஞ்சமி1:02 PM வரை | பூரட்டாதி10:05 PM வரை | 12:17 PM–1:43 PM | |
| 14வியாழன் | வளர்பிறை சஷ்டி1:59 PM வரை | உத்திரட்டாதி11:19 PM வரை | 1:44 PM–3:09 PM | ☉ 9:10 PM |
| 15வெள்ளி | வளர்பிறை சப்தமி2:14 PM வரை | ரேவதி11:51 PM வரை | 10:52 AM–12:18 PM | Makar Sankranti · Pongal |
| 16சனி | வளர்பிறை அஷ்டமி1:44 PM வரை | அஸ்வினி11:39 PM வரை | 9:27 AM–10:53 AM | |
| 17ஞாயிறு | வளர்பிறை நவமி12:27 PM வரை | பரணி10:43 PM வரை | 4:37 PM–6:02 PM | |
| 18திங்கள் | வளர்பிறை தசமி10:28 AM வரை | கார்த்திகை9:06 PM வரை | 8:01 AM–9:27 AM | |
| 19செவ்வாய் | வளர்பிறை ஏகாதசி7:50 AM வரை | ரோகிணி6:55 PM வரை | 3:12 PM–4:38 PM | |
| 20புதன் | வளர்பிறை திரயோதசி1:12 AM +1 வரை | மிருகசீரிடம்4:17 PM வரை | 12:20 PM–1:46 PM | |
| 21வியாழன் | வளர்பிறை சதுர்த்தசி9:31 PM வரை | திருவாதிரை1:24 PM வரை | 1:46 PM–3:12 PM | |
| 22வெள்ளி | பௌர்ணமி5:47 PM வரை | புனர்பூசம்10:25 AM வரை | 10:54 AM–12:20 PM | |
| 23சனி | தேய்பிறை பிரதமை2:13 PM வரை | பூசம்7:32 AM வரை | 9:28 AM–10:54 AM | |
| 24ஞாயிறு | தேய்பிறை துவிதியை10:58 AM வரை | மகம்2:41 AM +1 வரை | 4:40 PM–6:06 PM | |
| 25திங்கள் | தேய்பிறை திருதியை8:11 AM வரை | பூரம்1:03 AM +1 வரை | 8:02 AM–9:29 AM | |
| 26செவ்வாய் | தேய்பிறை பஞ்சமி4:34 AM +1 வரை | உத்திரம்12:07 AM +1 வரை | 3:14 PM–4:41 PM | |
| 27புதன் | தேய்பிறை சஷ்டி3:54 AM +1 வரை | அஸ்தம்11:56 PM வரை | 12:22 PM–1:48 PM | |
| 28வியாழன் | தேய்பிறை சப்தமி4:03 AM +1 வரை | சித்திரை12:33 AM +1 வரை | 1:48 PM–3:15 PM | |
| 29வெள்ளி | தேய்பிறை அஷ்டமி4:59 AM +1 வரை | சுவாதி1:55 AM +1 வரை | 10:55 AM–12:22 PM | |
| 30சனி | தேய்பிறை நவமி6:34 AM +1 வரை | விசாகம்3:56 AM +1 வரை | 9:29 AM–10:56 AM | |
| 31ஞாயிறு | தேய்பிறை தசமி8:42 AM +1 வரை | அனுஷம்6:28 AM +1 வரை | 4:43 PM–6:09 PM |
நேரங்கள் இந்திய நேரம் (Chennai). “+1” என்பது மறுநாள் காலை. தமிழ் மாதம்: மார்கழி → தை.