മലയാളം കലണ്ടർ ജനുവരി 2027
ജനുവരി 2027ലെ ഓരോ ദിവസവും (Kochi): സൂര്യോദയ സമയത്തെ നക്ഷത്രം, തിഥി, അവസാനിക്കുന്ന സമയം, രാഹുകാലം, വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ.
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | വിശേഷം |
|---|---|---|---|---|
| 1വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ നവമി1:11 PM വരെ | ചിത്തിര5:30 PM വരെ | 11:02 AM–12:28 PM | |
| 2ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി2:25 PM വരെ | ചോതി7:20 PM വരെ | 9:35 AM–11:02 AM | |
| 3ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി4:09 PM വരെ | വിശാഖം9:37 PM വരെ | 4:49 PM–6:16 PM | |
| 4തിങ്കൾ | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വാദശി6:16 PM വരെ | അനിഴം12:15 AM +1 വരെ | 8:09 AM–9:36 AM | |
| 5ചൊവ്വ | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി8:40 PM വരെ | തൃക്കേട്ട3:07 AM +1 വരെ | 3:24 PM–4:50 PM | |
| 6ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദശി11:15 PM വരെ | മൂലം6:08 AM +1 വരെ | 12:31 PM–1:57 PM | |
| 7വ്യാഴം | അമാവാസി1:54 AM +1 വരെ | പൂരാടം9:13 AM +1 വരെ | 1:58 PM–3:25 PM | |
| 8വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ പ്രഥമ4:34 AM +1 വരെ | പൂരാടം9:13 AM വരെ | 11:05 AM–12:31 PM | |
| 9ശനി | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ7:08 AM +1 വരെ | ഉത്രാടം12:16 PM വരെ | 9:38 AM–11:05 AM | |
| 10ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ7:08 AM വരെ | തിരുവോണം3:12 PM വരെ | 4:53 PM–6:20 PM | |
| 11തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ9:29 AM വരെ | അവിട്ടം5:54 PM വരെ | 8:12 AM–9:39 AM | |
| 12ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർത്ഥി11:30 AM വരെ | ചതയം8:14 PM വരെ | 3:27 PM–4:54 PM | |
| 13ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി1:02 PM വരെ | പൂരുരുട്ടാതി10:05 PM വരെ | 12:33 PM–2:00 PM | |
| 14വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ ഷഷ്ഠി1:59 PM വരെ | ഉത്രട്ടാതി11:19 PM വരെ | 2:01 PM–3:28 PM | ☉ 9:10 PM |
| 15വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി2:14 PM വരെ | രേവതി11:51 PM വരെ | 11:07 AM–12:34 PM | Makar Sankranti · Pongal |
| 16ശനി | ശുക്ലപക്ഷ അഷ്ടമി1:44 PM വരെ | അശ്വതി11:39 PM വരെ | 9:40 AM–11:07 AM | |
| 17ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ നവമി12:27 PM വരെ | ഭരണി10:43 PM വരെ | 4:56 PM–6:23 PM | |
| 18തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി10:28 AM വരെ | കാർത്തിക9:06 PM വരെ | 8:14 AM–9:41 AM | |
| 19ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശി7:50 AM വരെ | രോഹിണി6:55 PM വരെ | 3:30 PM–4:57 PM | |
| 20ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി1:12 AM +1 വരെ | മകയിരം4:17 PM വരെ | 12:36 PM–2:03 PM | |
| 21വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർദശി9:31 PM വരെ | തിരുവാതിര1:24 PM വരെ | 2:03 PM–3:31 PM | |
| 22വെള്ളി | പൗർണ്ണമി5:47 PM വരെ | പുണർതം10:25 AM വരെ | 11:09 AM–12:36 PM | |
| 23ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ പ്രഥമ2:13 PM വരെ | പൂയം7:32 AM വരെ | 9:42 AM–11:09 AM | |
| 24ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ10:58 AM വരെ | മകം2:41 AM +1 വരെ | 4:59 PM–6:27 PM | |
| 25തിങ്കൾ | കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ8:11 AM വരെ | പൂരം1:03 AM +1 വരെ | 8:15 AM–9:42 AM | |
| 26ചൊവ്വ | കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി4:34 AM +1 വരെ | ഉത്രം12:07 AM +1 വരെ | 3:32 PM–5:00 PM | |
| 27ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ ഷഷ്ഠി3:54 AM +1 വരെ | അത്തം11:56 PM വരെ | 12:38 PM–2:05 PM | |
| 28വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി4:03 AM +1 വരെ | ചിത്തിര12:33 AM +1 വരെ | 2:05 PM–3:33 PM | |
| 29വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ അഷ്ടമി4:59 AM +1 വരെ | ചോതി1:55 AM +1 വരെ | 11:10 AM–12:38 PM | |
| 30ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ നവമി6:34 AM +1 വരെ | വിശാഖം3:56 AM +1 വരെ | 9:43 AM–11:10 AM | |
| 31ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി8:42 AM +1 വരെ | അനിഴം6:28 AM +1 വരെ | 5:02 PM–6:29 PM |
സമയം ഇന്ത്യൻ സമയം (Kochi). “+1” എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ. മലയാള മാസം: ധനു → മകരം.