മലയാളം കലണ്ടർ നവംബർ 2026
നവംബർ 2026ലെ ഓരോ ദിവസവും (Kochi): സൂര്യോദയ സമയത്തെ നക്ഷത്രം, തിഥി, അവസാനിക്കുന്ന സമയം, രാഹുകാലം, വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ.
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | വിശേഷം |
|---|---|---|---|---|
| 1ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി2:52 PM വരെ | പൂയം4:31 AM +1 വരെ | 4:33 PM–6:02 PM | |
| 2തിങ്കൾ | കൃഷ്ണപക്ഷ അഷ്ടമി1:11 PM വരെ | ആയില്യം3:47 AM +1 വരെ | 7:44 AM–9:12 AM | |
| 3ചൊവ്വ | കൃഷ്ണപക്ഷ നവമി11:55 AM വരെ | മകം3:27 AM +1 വരെ | 3:05 PM–4:33 PM | |
| 4ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി11:04 AM വരെ | പൂരം3:30 AM +1 വരെ | 12:08 PM–1:37 PM | |
| 5വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി10:36 AM വരെ | ഉത്രം3:56 AM +1 വരെ | 1:37 PM–3:05 PM | |
| 6വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വാദശി10:31 AM വരെ | അത്തം4:44 AM +1 വരെ | 10:40 AM–12:08 PM | Dhanteras |
| 7ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി10:48 AM വരെ | ചിത്തിര5:53 AM +1 വരെ | 9:13 AM–10:41 AM | |
| 8ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദശി11:28 AM വരെ | ചോതി7:24 AM +1 വരെ | 4:32 PM–6:00 PM | Diwali · Lakshmi Puja |
| 9തിങ്കൾ | അമാവാസി12:32 PM വരെ | ചോതി7:24 AM വരെ | 7:45 AM–9:13 AM | |
| 10ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ പ്രഥമ2:01 PM വരെ | വിശാഖം9:19 AM വരെ | 3:04 PM–4:32 PM | Govardhan Puja |
| 11ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ3:54 PM വരെ | അനിഴം11:38 AM വരെ | 12:09 PM–1:37 PM | Bhai Dooj |
| 12വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ6:10 PM വരെ | തൃക്കേട്ട2:19 PM വരെ | 1:37 PM–3:04 PM | |
| 13വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർത്ഥി8:43 PM വരെ | മൂലം5:17 PM വരെ | 10:41 AM–12:09 PM | |
| 14ശനി | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി11:24 PM വരെ | പൂരാടം8:25 PM വരെ | 9:14 AM–10:42 AM | |
| 15ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ ഷഷ്ഠി2:02 AM +1 വരെ | ഉത്രാടം11:29 PM വരെ | 4:32 PM–6:00 PM | Chhath Puja |
| 16തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി4:20 AM +1 വരെ | തിരുവോണം2:17 AM +1 വരെ | 7:47 AM–9:15 AM | ☉ 7:43 PM |
| 17ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ അഷ്ടമി6:06 AM +1 വരെ | അവിട്ടം4:35 AM +1 വരെ | 3:05 PM–4:32 PM | |
| 18ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ നവമി7:07 AM +1 വരെ | ചതയം6:11 AM +1 വരെ | 12:10 PM–1:37 PM | |
| 19വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ നവമി7:07 AM വരെ | പൂരുരുട്ടാതി6:57 AM +1 വരെ | 1:38 PM–3:05 PM | |
| 20വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി7:16 AM വരെ | പൂരുരുട്ടാതി6:57 AM വരെ | 10:43 AM–12:10 PM | |
| 21ശനി | ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശി6:32 AM വരെ | ഉത്രട്ടാതി6:51 AM വരെ | 9:16 AM–10:43 AM | |
| 22ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി2:38 AM +1 വരെ | അശ്വതി4:16 AM +1 വരെ | 4:33 PM–6:00 PM | |
| 23തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർദശി11:43 PM വരെ | ഭരണി2:02 AM +1 വരെ | 7:50 AM–9:17 AM | |
| 24ചൊവ്വ | പൗർണ്ണമി8:24 PM വരെ | കാർത്തിക11:25 PM വരെ | 3:06 PM–4:33 PM | Kartika Purnima |
| 25ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ പ്രഥമ4:51 PM വരെ | രോഹിണി8:36 PM വരെ | 12:12 PM–1:39 PM | |
| 26വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ1:16 PM വരെ | മകയിരം5:47 PM വരെ | 1:39 PM–3:06 PM | |
| 27വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ9:49 AM വരെ | തിരുവാതിര3:09 PM വരെ | 10:45 AM–12:12 PM | |
| 28ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്ഥി6:40 AM വരെ | പുണർതം12:50 PM വരെ | 9:19 AM–10:46 AM | |
| 29ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ ഷഷ്ഠി1:47 AM +1 വരെ | പൂയം11:00 AM വരെ | 4:34 PM–6:01 PM | |
| 30തിങ്കൾ | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി12:12 AM +1 വരെ | ആയില്യം9:43 AM വരെ | 7:53 AM–9:20 AM |
സമയം ഇന്ത്യൻ സമയം (Kochi). “+1” എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ. മലയാള മാസം: തുലാം → വൃശ്ചികം.