हिंदू कैलेंडर अक्टूबर 2026
अक्टूबर 2026 का हर दिन (Delhi): सूर्योदय की तिथि और नक्षत्र, उनके समाप्त होने का समय, त्योहार और राहुकाल।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | राहुकाल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1गुरुवार | कृष्ण पंचमी12:36 PM तक | रोहिणी4:27 AM +1 तक | 1:40 PM–3:09 PM | |
| 2शुक्रवार | कृष्ण षष्ठी10:16 AM तक | मृगशिरा2:55 AM +1 तक | 10:41 AM–12:10 PM | |
| 3शनिवार | कृष्ण सप्तमी8:00 AM तक | आर्द्रा1:30 AM +1 तक | 9:13 AM–10:41 AM | |
| 4रविवार | कृष्ण नवमी3:54 AM +1 तक | पुनर्वसु12:14 AM +1 तक | 4:35 PM–6:04 PM | |
| 5सोमवार | कृष्ण दशमी2:08 AM +1 तक | पुष्य11:10 PM तक | 7:44 AM–9:13 AM | |
| 6मंगलवार | कृष्ण एकादशी12:35 AM +1 तक | आश्लेषा10:18 PM तक | 3:05 PM–4:34 PM | |
| 7बुधवार | कृष्ण द्वादशी11:17 PM तक | मघा9:41 PM तक | 12:09 PM–1:37 PM | |
| 8गुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी10:16 PM तक | पूर्वा फाल्गुनी9:20 PM तक | 1:36 PM–3:04 PM | |
| 9शुक्रवार | कृष्ण चतुर्दशी9:36 PM तक | उत्तरा फाल्गुनी9:20 PM तक | 10:41 AM–12:08 PM | |
| 10शनिवार | अमावस्या9:20 PM तक | हस्त9:43 PM तक | 9:13 AM–10:41 AM | |
| 11रविवार | शुक्ल प्रतिपदा9:32 PM तक | चित्रा10:33 PM तक | 4:29 PM–5:56 PM | Shardiya Navratri |
| 12सोमवार | शुक्ल द्वितीया10:14 PM तक | स्वाति11:52 PM तक | 7:47 AM–9:14 AM | |
| 13मंगलवार | शुक्ल तृतीया11:28 PM तक | विशाखा1:43 AM +1 तक | 3:01 PM–4:27 PM | |
| 14बुधवार | शुक्ल चतुर्थी1:14 AM +1 तक | अनुराधा4:03 AM +1 तक | 12:07 PM–1:33 PM | |
| 15गुरुवार | शुक्ल पंचमी3:26 AM +1 तक | ज्येष्ठा6:48 AM +1 तक | 1:33 PM–2:59 PM | |
| 16शुक्रवार | शुक्ल षष्ठी5:55 AM +1 तक | ज्येष्ठा6:48 AM तक | 10:41 AM–12:07 PM | |
| 17शनिवार | शुक्ल सप्तमी8:29 AM +1 तक | मूल9:47 AM तक | 9:15 AM–10:41 AM | ☉ 7:52 PM |
| 18रविवार | शुक्ल सप्तमी8:29 AM तक | पूर्वाषाढ़ा12:49 PM तक | 4:23 PM–5:49 PM | |
| 19सोमवार | शुक्ल अष्टमी10:52 AM तक | उत्तराषाढ़ा3:39 PM तक | 7:50 AM–9:15 AM | Durga Ashtami |
| 20मंगलवार | शुक्ल नवमी12:51 PM तक | श्रवण6:02 PM तक | 2:56 PM–4:22 PM | Dussehra · Vijayadashami |
| 21बुधवार | शुक्ल दशमी2:12 PM तक | धनिष्ठा7:48 PM तक | 12:06 PM–1:31 PM | |
| 22गुरुवार | शुक्ल एकादशी2:49 PM तक | शतभिषा8:49 PM तक | 1:30 PM–2:55 PM | |
| 23शुक्रवार | शुक्ल द्वादशी2:36 PM तक | पूर्वा भाद्रपद9:03 PM तक | 10:41 AM–12:05 PM | |
| 24शनिवार | शुक्ल त्रयोदशी1:37 PM तक | उत्तरा भाद्रपद8:32 PM तक | 9:16 AM–10:41 AM | |
| 25रविवार | शुक्ल चतुर्दशी11:57 AM तक | रेवती7:22 PM तक | 4:18 PM–5:42 PM | Sharad Purnima |
| 26सोमवार | पूर्णिमा9:42 AM तक | अश्विनी5:41 PM तक | 7:53 AM–9:17 AM | |
| 27मंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा7:02 AM तक | भरणी3:39 PM तक | 2:53 PM–4:16 PM | |
| 28बुधवार | कृष्ण तृतीया1:07 AM +1 तक | कृत्तिका1:26 PM तक | 12:05 PM–1:28 PM | |
| 29गुरुवार | कृष्ण चतुर्थी10:11 PM तक | रोहिणी11:12 AM तक | 1:28 PM–2:52 PM | Karwa Chauth |
| 30शुक्रवार | कृष्ण पंचमी7:25 PM तक | मृगशिरा9:05 AM तक | 10:41 AM–12:05 PM | |
| 31शनिवार | कृष्ण षष्ठी4:58 PM तक | आर्द्रा7:12 AM तक | 9:18 AM–10:42 AM |
समय भारतीय मानक समय (Delhi) में। “+1” का अर्थ अगली सुबह। मास: आश्विन कृष्ण पक्ष → कार्तिक कृष्ण पक्ष.