മലയാളം കലണ്ടർ ഒക്ടോബർ 2026
ഒക്ടോബർ 2026ലെ ഓരോ ദിവസവും (Kochi): സൂര്യോദയ സമയത്തെ നക്ഷത്രം, തിഥി, അവസാനിക്കുന്ന സമയം, രാഹുകാലം, വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ.
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | രാഹുകാലം | വിശേഷം |
|---|---|---|---|---|
| 1വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി12:36 PM വരെ | രോഹിണി4:27 AM +1 വരെ | 1:45 PM–3:15 PM | |
| 2വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ ഷഷ്ഠി10:16 AM വരെ | മകയിരം2:55 AM +1 വരെ | 10:44 AM–12:14 PM | |
| 3ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി8:00 AM വരെ | തിരുവാതിര1:30 AM +1 വരെ | 9:14 AM–10:44 AM | |
| 4ഞായർ | കൃഷ്ണപക്ഷ നവമി3:54 AM +1 വരെ | പുണർതം12:14 AM +1 വരെ | 4:44 PM–6:14 PM | |
| 5തിങ്കൾ | കൃഷ്ണപക്ഷ ദശമി2:08 AM +1 വരെ | പൂയം11:10 PM വരെ | 7:43 AM–9:13 AM | |
| 6ചൊവ്വ | കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി12:35 AM +1 വരെ | ആയില്യം10:18 PM വരെ | 3:13 PM–4:43 PM | |
| 7ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വാദശി11:17 PM വരെ | മകം9:41 PM വരെ | 12:13 PM–1:43 PM | |
| 8വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി10:16 PM വരെ | പൂരം9:20 PM വരെ | 1:42 PM–3:12 PM | |
| 9വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദശി9:36 PM വരെ | ഉത്രം9:20 PM വരെ | 10:42 AM–12:12 PM | |
| 10ശനി | അമാവാസി9:20 PM വരെ | അത്തം9:43 PM വരെ | 9:13 AM–10:42 AM | |
| 11ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ പ്രഥമ9:32 PM വരെ | ചിത്തിര10:33 PM വരെ | 4:40 PM–6:10 PM | Shardiya Navratri |
| 12തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ10:14 PM വരെ | ചോതി11:52 PM വരെ | 7:43 AM–9:12 AM | |
| 13ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ11:28 PM വരെ | വിശാഖം1:43 AM +1 വരെ | 3:10 PM–4:40 PM | |
| 14ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർത്ഥി1:14 AM +1 വരെ | അനിഴം4:03 AM +1 വരെ | 12:11 PM–1:40 PM | |
| 15വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി3:26 AM +1 വരെ | തൃക്കേട്ട6:48 AM +1 വരെ | 1:40 PM–3:09 PM | |
| 16വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ ഷഷ്ഠി5:55 AM +1 വരെ | തൃക്കേട്ട6:48 AM വരെ | 10:41 AM–12:10 PM | |
| 17ശനി | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി8:29 AM +1 വരെ | മൂലം9:47 AM വരെ | 9:12 AM–10:41 AM | ☉ 7:52 PM |
| 18ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ സപ്തമി8:29 AM വരെ | പൂരാടം12:49 PM വരെ | 4:38 PM–6:07 PM | |
| 19തിങ്കൾ | ശുക്ലപക്ഷ അഷ്ടമി10:52 AM വരെ | ഉത്രാടം3:39 PM വരെ | 7:43 AM–9:12 AM | Durga Ashtami |
| 20ചൊവ്വ | ശുക്ലപക്ഷ നവമി12:51 PM വരെ | തിരുവോണം6:02 PM വരെ | 3:08 PM–4:37 PM | Dussehra · Vijayadashami |
| 21ബുധൻ | ശുക്ലപക്ഷ ദശമി2:12 PM വരെ | അവിട്ടം7:48 PM വരെ | 12:10 PM–1:38 PM | |
| 22വ്യാഴം | ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശി2:49 PM വരെ | ചതയം8:49 PM വരെ | 1:38 PM–3:07 PM | |
| 23വെള്ളി | ശുക്ലപക്ഷ ദ്വാദശി2:36 PM വരെ | പൂരുരുട്ടാതി9:03 PM വരെ | 10:40 AM–12:09 PM | |
| 24ശനി | ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി1:37 PM വരെ | ഉത്രട്ടാതി8:32 PM വരെ | 9:12 AM–10:40 AM | |
| 25ഞായർ | ശുക്ലപക്ഷ ചതുർദശി11:57 AM വരെ | രേവതി7:22 PM വരെ | 4:35 PM–6:04 PM | Sharad Purnima |
| 26തിങ്കൾ | പൗർണ്ണമി9:42 AM വരെ | അശ്വതി5:41 PM വരെ | 7:43 AM–9:12 AM | |
| 27ചൊവ്വ | കൃഷ്ണപക്ഷ പ്രഥമ7:02 AM വരെ | ഭരണി3:39 PM വരെ | 3:06 PM–4:35 PM | |
| 28ബുധൻ | കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ1:07 AM +1 വരെ | കാർത്തിക1:26 PM വരെ | 12:09 PM–1:37 PM | |
| 29വ്യാഴം | കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്ഥി10:11 PM വരെ | രോഹിണി11:12 AM വരെ | 1:37 PM–3:06 PM | Karwa Chauth |
| 30വെള്ളി | കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി7:25 PM വരെ | മകയിരം9:05 AM വരെ | 10:40 AM–12:09 PM | |
| 31ശനി | കൃഷ്ണപക്ഷ ഷഷ്ഠി4:58 PM വരെ | തിരുവാതിര7:12 AM വരെ | 9:12 AM–10:40 AM |
സമയം ഇന്ത്യൻ സമയം (Kochi). “+1” എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ. മലയാള മാസം: കന്നി → തുലാം.