जनवरी 2026 · 9 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 1 जनवरी | 10:48 pm – 7:14 am (2 जनवरी) | मृगशिरा | शुक्ल चतुर्दशी |
| शुक्र, 2 जनवरी | 7:14 am – 8:04 pm | मृगशिरा | शुक्ल चतुर्दशी, पूर्णिमा |
| गुरु, 8 जनवरी | 7:15 am – 12:24 pm | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 15 जनवरी | 5:47 am – 7:14 am (16 जनवरी) | मूल | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 16 जनवरी | पूरा दिन: 7:14 am – 7:14 am (17 जनवरी) | मूल | कृष्ण त्रयोदशी, कृष्ण चतुर्दशी |
| गुरु, 22 जनवरी | 2:27 pm – 7:13 am (23 जनवरी) | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 23 जनवरी | 7:13 am – 2:33 pm | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 29 जनवरी | 7:31 am – 5:29 am (30 जनवरी) | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 30 जनवरी | 3:27 am – 7:09 am (31 जनवरी) | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
फ़रवरी 2026 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 12 फ़रवरी | 1:42 pm – 7:01 am (13 फ़रवरी) | मूल | कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 13 फ़रवरी | पूरा दिन: 7:01 am – 7:00 am (14 फ़रवरी) | मूल, पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 19 फ़रवरी | 6:56 am – 8:52 pm | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 20 फ़रवरी | 8:07 pm – 6:54 am (21 फ़रवरी) | रेवती | शुक्ल चतुर्थी |
| गुरु, 26 फ़रवरी | 6:49 am – 12:11 pm | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 27 फ़रवरी | 10:49 am – 6:47 am (28 फ़रवरी) | पुनर्वसु | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
मार्च 2026 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 12 मार्च | पूरा दिन: 6:34 am – 6:33 am (13 मार्च) | मूल, पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण नवमी, कृष्ण दशमी |
| शुक्र, 13 मार्च | 6:33 am – 3:03 am (14 मार्च) | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण दशमी |
| गुरु, 19 मार्च | 4:05 am – 6:25 am (20 मार्च) | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 20 मार्च | 6:25 am – 2:27 am (21 मार्च) | रेवती | शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 26 मार्च | 4:19 pm – 6:17 am (27 मार्च) | पुनर्वसु | शुक्ल नवमी |
| शुक्र, 27 मार्च | 6:17 am – 3:24 pm | पुनर्वसु | शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी |
अप्रैल 2026 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 9 अप्रैल | पूरा दिन: 6:02 am – 6:01 am (10 अप्रैल) | मूल, पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी, कृष्ण अष्टमी |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 6:01 am – 11:28 am | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण अष्टमी |
| गुरु, 16 अप्रैल | 1:59 pm – 5:53 am (17 अप्रैल) | रेवती | कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या |
| शुक्र, 17 अप्रैल | 5:53 am – 12:02 pm | रेवती | अमावस्या |
| गुरु, 23 अप्रैल | 5:47 am – 8:57 pm | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी, शुक्ल अष्टमी |
| शुक्र, 24 अप्रैल | 8:14 pm – 5:46 am (25 अप्रैल) | आश्लेषा | शुक्ल नवमी |
मई 2026 · 3 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 मई | 4:35 am – 5:39 am (2 मई) | विशाखा | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 7 मई | 5:35 am – 6:45 pm | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 14 मई | 5:31 am – 10:34 pm | रेवती | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
जून 2026 · 4 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 18 जून | 11:32 am – 5:23 am (19 जून) | आश्लेषा | शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 19 जून | पूरा दिन: 5:23 am – 5:23 am (20 जून) | आश्लेषा, मघा | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| गुरु, 25 जून | 4:29 pm – 5:25 am (26 जून) | विशाखा | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 26 जून | पूरा दिन: 5:25 am – 5:25 am (27 जून) | विशाखा, अनुराधा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
जुलाई 2026 · 4 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 16 जुलाई | पूरा दिन: 5:33 am – 5:34 am (17 जुलाई) | आश्लेषा, मघा | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 17 जुलाई | पूरा दिन: 5:34 am – 5:34 am (18 जुलाई) | मघा, पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल तृतीया, शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 23 जुलाई | पूरा दिन: 5:37 am – 5:38 am (24 जुलाई) | विशाखा, अनुराधा | शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 24 जुलाई | 5:38 am – 4:36 am (25 जुलाई) | अनुराधा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
अगस्त 2026 · 5 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 13 अगस्त | पूरा दिन: 5:49 am – 5:49 am (14 अगस्त) | आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 14 अगस्त | 5:49 am – 3:42 am (15 अगस्त) | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 20 अगस्त | पूरा दिन: 5:52 am – 5:53 am (21 अगस्त) | विशाखा, अनुराधा | शुक्ल अष्टमी, शुक्ल नवमी |
| शुक्र, 21 अगस्त | 5:53 am – 11:53 am | अनुराधा | शुक्ल नवमी |
| शुक्र, 28 अगस्त | 3:13 am – 5:57 am (29 अगस्त) | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण प्रतिपदा |
सितंबर 2026 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 4 सितंबर | 11:04 pm – 6:01 am (5 सितंबर) | मृगशिरा | कृष्ण अष्टमी, कृष्ण नवमी |
| गुरु, 10 सितंबर | पूरा दिन: 6:03 am – 6:04 am (11 सितंबर) | मघा, पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या |
| शुक्र, 11 सितंबर | 6:04 am – 1:16 pm | पूर्वा फाल्गुनी | अमावस्या, शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरु, 17 सितंबर | 6:06 am – 7:53 pm | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 18 सितंबर | 10:44 pm – 6:07 am (19 सितंबर) | मूल | शुक्ल अष्टमी |
| शुक्र, 25 सितंबर | 11:22 am – 6:11 am (26 सितंबर) | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल चतुर्दशी, पूर्णिमा |
अक्टूबर 2026 · 8 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 1 अक्टूबर | 4:27 am – 6:14 am (2 अक्टूबर) | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 2 अक्टूबर | 6:14 am – 2:55 am (3 अक्टूबर) | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी, कृष्ण सप्तमी |
| गुरु, 8 अक्टूबर | 6:17 am – 9:20 pm | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण त्रयोदशी |
| शुक्र, 16 अक्टूबर | पूरा दिन: 6:47 am – 6:23 am (17 अक्टूबर) | मूल | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| गुरु, 22 अक्टूबर | 8:49 pm – 6:26 am (23 अक्टूबर) | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 23 अक्टूबर | 6:26 am – 9:03 pm | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 29 अक्टूबर | 11:11 am – 6:31 am (30 अक्टूबर) | मृगशिरा | कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 30 अक्टूबर | 6:31 am – 9:04 am | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
नवंबर 2026 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 12 नवंबर | 2:19 pm – 6:41 am (13 नवंबर) | मूल | शुक्ल तृतीया, शुक्ल चतुर्थी |
| शुक्र, 13 नवंबर | पूरा दिन: 6:41 am – 6:42 am (14 नवंबर) | मूल, पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 19 नवंबर | पूरा दिन: 6:46 am – 6:47 am (20 नवंबर) | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 20 नवंबर | 6:47 am – 6:56 am | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| गुरु, 26 नवंबर | 6:52 am – 5:47 pm | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 27 नवंबर | 3:08 pm – 6:53 am (28 नवंबर) | पुनर्वसु | कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पंचमी |
दिसंबर 2026 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 10 दिसंबर | पूरा दिन: 7:02 am – 7:03 am (11 दिसंबर) | मूल, पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 11 दिसंबर | 7:03 am – 3:04 am (12 दिसंबर) | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 17 दिसंबर | 7:07 am – 3:30 pm | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल अष्टमी |
| शुक्र, 18 दिसंबर | 4:10 pm – 7:08 am (19 दिसंबर) | रेवती | शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी |
| गुरु, 24 दिसंबर | 1:47 am – 7:11 am (25 दिसंबर) | पुनर्वसु | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 25 दिसंबर | 7:11 am – 10:50 pm | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
2026 में कब रुकें
इन समयों में प्रॉपर्टी खरीद का मुहूर्त नहीं दिया जाता:
- 17 मई – 14 जून: अधिक मास
ये तारीखें कैसे चुनी गईं
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गुरुवार और शुक्रवार शुभ हैं, इसलिए सिर्फ़ यही दिन दिए गए हैं।
चंद्रमा भूमि और भवन के लिए शुभ 11 नक्षत्रों में से किसी में हो: मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और रेवती।
अधिक मास वर्जित है। अधिकतर प्रकाशित सूचियों की तरह तिथि नहीं देखी गई।
ये तारीखें रजिस्ट्री के लिए हैं, जब आप कानूनी रूप से मालिक बनते हैं, चाहे बयाना कभी भी दिया हो। अगर गुरुवार या शुक्रवार को रजिस्ट्री न हो सके, तो कम से कम इनमें से किसी नक्षत्र का समय चुनें।
आपके अपने शुभ दिन
हमारी मुफ़्त जन्म कुंडली आपकी चंद्र राशि, नक्षत्र, चल रही दशा और आपके लिए शनि-गुरु की स्थिति दिखाती है।
प्रॉपर्टी खरीद मुहूर्त 2027Property dates 2026 (English)विवाह मुहूर्त 2026गृह प्रवेश मुहूर्त 2026वाहन खरीद मुहूर्त 2026