जनवरी 2027 · 7 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 7 जनवरी | पूरा दिन: 7:14 am – 7:15 am (8 जनवरी) | पूर्वाषाढ़ा | अमावस्या, शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 8 जनवरी | 7:15 am – 9:13 am | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरु, 14 जनवरी | 11:19 pm – 7:15 am (15 जनवरी) | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 15 जनवरी | 7:15 am – 11:51 pm | रेवती | शुक्ल सप्तमी, शुक्ल अष्टमी |
| गुरु, 21 जनवरी | 1:24 pm – 7:13 am (22 जनवरी) | पुनर्वसु | शुक्ल चतुर्दशी, पूर्णिमा |
| शुक्र, 22 जनवरी | 7:13 am – 10:25 am | पुनर्वसु | पूर्णिमा |
| शुक्र, 29 जनवरी | 1:54 am – 7:10 am (30 जनवरी) | विशाखा | कृष्ण अष्टमी, कृष्ण नवमी |
फ़रवरी 2027 · 5 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 4 फ़रवरी | 7:07 am – 3:32 pm | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण त्रयोदशी |
| गुरु, 11 फ़रवरी | 7:03 am – 5:42 am (12 फ़रवरी) | रेवती | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| गुरु, 18 फ़रवरी | 6:57 am – 9:05 pm | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 19 फ़रवरी | 6:35 pm – 6:55 am (20 फ़रवरी) | आश्लेषा | शुक्ल चतुर्दशी |
| शुक्र, 26 फ़रवरी | 10:13 am – 6:48 am (27 फ़रवरी) | विशाखा | कृष्ण षष्ठी, कृष्ण सप्तमी |
मार्च 2027 · 5 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 11 मार्च | 6:35 am – 11:20 am | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 18 मार्च | 3:21 am – 6:26 am (19 मार्च) | आश्लेषा | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 19 मार्च | पूरा दिन: 6:26 am – 6:25 am (20 मार्च) | आश्लेषा, मघा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 25 मार्च | 7:39 pm – 6:18 am (26 मार्च) | विशाखा | कृष्ण चतुर्थी |
| शुक्र, 26 मार्च | पूरा दिन: 6:18 am – 6:17 am (27 मार्च) | विशाखा, अनुराधा | कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पंचमी |
अप्रैल 2027 · 4 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 15 अप्रैल | 9:33 am – 5:55 am (16 अप्रैल) | आश्लेषा | शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 16 अप्रैल | पूरा दिन: 5:55 am – 5:54 am (17 अप्रैल) | आश्लेषा, मघा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 22 अप्रैल | पूरा दिन: 5:49 am – 5:48 am (23 अप्रैल) | विशाखा, अनुराधा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 23 अप्रैल | पूरा दिन: 5:48 am – 5:47 am (24 अप्रैल) | अनुराधा | कृष्ण तृतीया, कृष्ण चतुर्थी |
मई 2027 · 4 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 13 मई | पूरा दिन: 5:31 am – 5:31 am (14 मई) | आश्लेषा, मघा | शुक्ल अष्टमी, शुक्ल नवमी |
| शुक्र, 14 मई | पूरा दिन: 5:31 am – 5:30 am (15 मई) | मघा, पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी |
| गुरु, 20 मई | पूरा दिन: 5:28 am – 5:27 am (21 मई) | विशाखा, अनुराधा | पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्र, 21 मई | 5:27 am – 2:51 pm | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
जून 2027 · 5 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 10 जून | पूरा दिन: 5:22 am – 5:22 am (11 जून) | मघा, पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल अष्टमी |
| शुक्र, 11 जून | 5:22 am – 5:27 pm | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल अष्टमी |
| गुरु, 17 जून | 5:23 am – 9:30 pm | अनुराधा | शुक्ल चतुर्दशी |
| शुक्र, 18 जून | 11:40 pm – 5:23 am (19 जून) | मूल | पूर्णिमा |
| शुक्र, 25 जून | 5:07 pm – 5:25 am (26 जून) | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी, कृष्ण सप्तमी |
जुलाई 2027 · 7 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 2 जुलाई | 5:26 pm – 5:27 am (3 जुलाई) | मृगशिरा | कृष्ण चतुर्दशी |
| गुरु, 8 जुलाई | 5:29 am – 12:18 am (9 जुलाई) | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| शुक्र, 16 जुलाई | पूरा दिन: 5:39 am – 5:34 am (17 जुलाई) | मूल | शुक्ल त्रयोदशी, शुक्ल चतुर्दशी |
| गुरु, 22 जुलाई | 11:25 pm – 5:37 am (23 जुलाई) | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण चतुर्थी |
| शुक्र, 23 जुलाई | 5:37 am – 1:53 am (24 जुलाई) | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 29 जुलाई | 3:28 am – 5:41 am (30 जुलाई) | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| शुक्र, 30 जुलाई | 5:41 am – 1:24 am (31 जुलाई) | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
अगस्त 2027 · 7 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 5 अगस्त | 5:44 am – 9:19 am | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल चतुर्थी |
| गुरु, 12 अगस्त | 11:34 am – 5:49 am (13 अगस्त) | मूल | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 13 अगस्त | पूरा दिन: 5:49 am – 5:49 am (14 अगस्त) | मूल, पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 19 अगस्त | पूरा दिन: 5:52 am – 5:52 am (20 अगस्त) | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 20 अगस्त | 5:52 am – 7:39 am | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 26 अगस्त | 11:42 am – 5:56 am (27 अगस्त) | मृगशिरा | कृष्ण नवमी, कृष्ण दशमी |
| शुक्र, 27 अगस्त | 5:56 am – 10:22 am | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
सितंबर 2027 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 9 सितंबर | पूरा दिन: 6:02 am – 6:03 am (10 सितंबर) | मूल, पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 10 सितंबर | 6:03 am – 11:50 pm | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 16 सितंबर | 6:06 am – 1:44 pm | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्र, 17 सितंबर | 3:29 pm – 6:07 am (18 सितंबर) | रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 23 सितंबर | 6:09 am – 5:07 pm | मृगशिरा | कृष्ण अष्टमी |
| शुक्र, 24 सितंबर | 3:58 pm – 6:10 am (25 सितंबर) | पुनर्वसु | कृष्ण नवमी, कृष्ण दशमी |
अक्टूबर 2027 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 7 अक्टूबर | पूरा दिन: 6:17 am – 6:17 am (8 अक्टूबर) | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल अष्टमी |
| शुक्र, 8 अक्टूबर | 6:17 am – 7:14 am | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल अष्टमी, शुक्ल नवमी |
| गुरु, 14 अक्टूबर | 10:30 pm – 6:21 am (15 अक्टूबर) | रेवती | पूर्णिमा |
| शुक्र, 15 अक्टूबर | 6:21 am – 11:29 pm | रेवती | पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 21 अक्टूबर | 9:32 pm – 6:25 am (22 अक्टूबर) | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 22 अक्टूबर | 6:25 am – 8:25 pm | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी, कृष्ण अष्टमी |
नवंबर 2027 · 6 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 4 नवंबर | 6:34 am – 3:25 pm | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल षष्ठी |
| गुरु, 11 नवंबर | पूरा दिन: 7:01 am – 6:41 am (12 नवंबर) | रेवती | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 12 नवंबर | 6:41 am – 7:55 am | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 18 नवंबर | 6:45 am – 1:52 am (19 नवंबर) | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 19 नवंबर | 12:27 am – 6:47 am (20 नवंबर) | आश्लेषा | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 26 नवंबर | 5:59 pm – 6:52 am (27 नवंबर) | विशाखा | कृष्ण चतुर्दशी |
दिसंबर 2027 · 5 दिन
| तारीख | मुहूर्त (शुभ समय) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 9 दिसंबर | 7:01 am – 5:27 pm | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 16 दिसंबर | 7:06 am – 9:13 am | पुनर्वसु | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 17 दिसंबर | पूरा दिन: 7:07 am – 7:07 am (18 दिसंबर) | आश्लेषा, मघा | कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 23 दिसंबर | 12:17 am – 7:10 am (24 दिसंबर) | विशाखा | कृष्ण द्वादशी |
| शुक्र, 24 दिसंबर | पूरा दिन: 7:10 am – 7:11 am (25 दिसंबर) | विशाखा, अनुराधा | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
ये तारीखें कैसे चुनी गईं
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गुरुवार और शुक्रवार शुभ हैं, इसलिए सिर्फ़ यही दिन दिए गए हैं।
चंद्रमा भूमि और भवन के लिए शुभ 11 नक्षत्रों में से किसी में हो: मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और रेवती।
अधिक मास वर्जित है। अधिकतर प्रकाशित सूचियों की तरह तिथि नहीं देखी गई।
ये तारीखें रजिस्ट्री के लिए हैं, जब आप कानूनी रूप से मालिक बनते हैं, चाहे बयाना कभी भी दिया हो। अगर गुरुवार या शुक्रवार को रजिस्ट्री न हो सके, तो कम से कम इनमें से किसी नक्षत्र का समय चुनें।
आपके अपने शुभ दिन
हमारी मुफ़्त जन्म कुंडली आपकी चंद्र राशि, नक्षत्र, चल रही दशा और आपके लिए शनि-गुरु की स्थिति दिखाती है।
प्रॉपर्टी खरीद मुहूर्त 2026Property dates 2027 (English)विवाह मुहूर्त 2027गृह प्रवेश मुहूर्त 2027वाहन खरीद मुहूर्त 2027