January 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 January | All day: 7:14 am – 7:15 am (8 Jan) | Purva Ashadha | Amavasya, Shukla Pratipada |
| Fri, 8 January | 7:15 am – 9:13 am | Purva Ashadha | Shukla Pratipada |
| Thu, 14 January | 11:19 pm – 7:15 am (15 Jan) | Revati | Shukla Saptami |
| Fri, 15 January | 7:15 am – 11:51 pm | Revati | Shukla Saptami, Shukla Ashtami |
| Thu, 21 January | 1:24 pm – 7:13 am (22 Jan) | Punarvasu | Shukla Chaturdashi, Purnima |
| Fri, 22 January | 7:13 am – 10:25 am | Punarvasu | Purnima |
| Fri, 29 January | 1:54 am – 7:10 am (30 Jan) | Vishakha | Krishna Ashtami, Krishna Navami |
February 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 February | 7:07 am – 3:32 pm | Purva Ashadha | Krishna Trayodashi |
| Thu, 11 February | 7:03 am – 5:42 am (12 Feb) | Revati | Shukla Panchami, Shukla Shashthi |
| Thu, 18 February | 6:57 am – 9:05 pm | Punarvasu | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| Fri, 19 February | 6:35 pm – 6:55 am (20 Feb) | Ashlesha | Shukla Chaturdashi |
| Fri, 26 February | 10:13 am – 6:48 am (27 Feb) | Vishakha | Krishna Shashthi, Krishna Saptami |
March 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 March | 6:35 am – 11:20 am | Revati | Shukla Tritiya |
| Thu, 18 March | 3:21 am – 6:26 am (19 Mar) | Ashlesha | Shukla Dwadashi |
| Fri, 19 March | All day: 6:26 am – 6:25 am (20 Mar) | Ashlesha, Magha | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| Thu, 25 March | 7:39 pm – 6:18 am (26 Mar) | Vishakha | Krishna Chaturthi |
| Fri, 26 March | All day: 6:18 am – 6:17 am (27 Mar) | Vishakha, Anuradha | Krishna Chaturthi, Krishna Panchami |
April 2027 · 4 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 15 April | 9:33 am – 5:55 am (16 Apr) | Ashlesha | Shukla Navami, Shukla Dashami |
| Fri, 16 April | All day: 5:55 am – 5:54 am (17 Apr) | Ashlesha, Magha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| Thu, 22 April | All day: 5:49 am – 5:48 am (23 Apr) | Vishakha, Anuradha | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Fri, 23 April | All day: 5:48 am – 5:47 am (24 Apr) | Anuradha | Krishna Tritiya, Krishna Chaturthi |
May 2027 · 4 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 May | All day: 5:31 am – 5:31 am (14 May) | Ashlesha, Magha | Shukla Ashtami, Shukla Navami |
| Fri, 14 May | All day: 5:31 am – 5:30 am (15 May) | Magha, Purva Phalguni | Shukla Navami, Shukla Dashami |
| Thu, 20 May | All day: 5:28 am – 5:27 am (21 May) | Vishakha, Anuradha | Purnima, Krishna Pratipada |
| Fri, 21 May | 5:27 am – 2:51 pm | Anuradha | Krishna Pratipada |
June 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 June | All day: 5:22 am – 5:22 am (11 Jun) | Magha, Purva Phalguni | Shukla Shashthi, Shukla Saptami, Shukla Ashtami |
| Fri, 11 June | 5:22 am – 5:27 pm | Purva Phalguni | Shukla Ashtami |
| Thu, 17 June | 5:23 am – 9:30 pm | Anuradha | Shukla Chaturdashi |
| Fri, 18 June | 11:40 pm – 5:23 am (19 Jun) | Mula | Purnima |
| Fri, 25 June | 5:07 pm – 5:25 am (26 Jun) | Purva Bhadrapada | Krishna Shashthi, Krishna Saptami |
July 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 July | 5:26 pm – 5:27 am (3 Jul) | Mrigashira | Krishna Chaturdashi |
| Thu, 8 July | 5:29 am – 12:18 am (9 Jul) | Purva Phalguni | Shukla Panchami, Shukla Shashthi |
| Fri, 16 July | All day: 5:39 am – 5:34 am (17 Jul) | Mula | Shukla Trayodashi, Shukla Chaturdashi |
| Thu, 22 July | 11:25 pm – 5:37 am (23 Jul) | Purva Bhadrapada | Krishna Chaturthi |
| Fri, 23 July | 5:37 am – 1:53 am (24 Jul) | Purva Bhadrapada | Krishna Chaturthi, Krishna Panchami |
| Thu, 29 July | 3:28 am – 5:41 am (30 Jul) | Mrigashira | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| Fri, 30 July | 5:41 am – 1:24 am (31 Jul) | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
August 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 August | 5:44 am – 9:19 am | Purva Phalguni | Shukla Chaturthi |
| Thu, 12 August | 11:34 am – 5:49 am (13 Aug) | Mula | Shukla Ekadashi, Shukla Dwadashi |
| Fri, 13 August | All day: 5:49 am – 5:49 am (14 Aug) | Mula, Purva Ashadha | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| Thu, 19 August | All day: 5:52 am – 5:52 am (20 Aug) | Purva Bhadrapada | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Fri, 20 August | 5:52 am – 7:39 am | Purva Bhadrapada | Krishna Tritiya |
| Thu, 26 August | 11:42 am – 5:56 am (27 Aug) | Mrigashira | Krishna Navami, Krishna Dashami |
| Fri, 27 August | 5:56 am – 10:22 am | Mrigashira | Krishna Dashami |
September 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 September | All day: 6:02 am – 6:03 am (10 Sep) | Mula, Purva Ashadha | Shukla Navami, Shukla Dashami |
| Fri, 10 September | 6:03 am – 11:50 pm | Purva Ashadha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| Thu, 16 September | 6:06 am – 1:44 pm | Purva Bhadrapada | Krishna Pratipada |
| Fri, 17 September | 3:29 pm – 6:07 am (18 Sep) | Revati | Krishna Dwitiya |
| Thu, 23 September | 6:09 am – 5:07 pm | Mrigashira | Krishna Ashtami |
| Fri, 24 September | 3:58 pm – 6:10 am (25 Sep) | Punarvasu | Krishna Navami, Krishna Dashami |
October 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 October | All day: 6:17 am – 6:17 am (8 Oct) | Purva Ashadha | Shukla Ashtami |
| Fri, 8 October | 6:17 am – 7:14 am | Purva Ashadha | Shukla Ashtami, Shukla Navami |
| Thu, 14 October | 10:30 pm – 6:21 am (15 Oct) | Revati | Purnima |
| Fri, 15 October | 6:21 am – 11:29 pm | Revati | Purnima, Krishna Pratipada |
| Thu, 21 October | 9:32 pm – 6:25 am (22 Oct) | Punarvasu | Krishna Saptami |
| Fri, 22 October | 6:25 am – 8:25 pm | Punarvasu | Krishna Saptami, Krishna Ashtami |
November 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 November | 6:34 am – 3:25 pm | Purva Ashadha | Shukla Shashthi |
| Thu, 11 November | All day: 7:01 am – 6:41 am (12 Nov) | Revati | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| Fri, 12 November | 6:41 am – 7:55 am | Revati | Shukla Trayodashi |
| Thu, 18 November | 6:45 am – 1:52 am (19 Nov) | Punarvasu | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| Fri, 19 November | 12:27 am – 6:47 am (20 Nov) | Ashlesha | Krishna Saptami |
| Fri, 26 November | 5:59 pm – 6:52 am (27 Nov) | Vishakha | Krishna Chaturdashi |
December 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 December | 7:01 am – 5:27 pm | Revati | Shukla Ekadashi |
| Thu, 16 December | 7:06 am – 9:13 am | Punarvasu | Krishna Tritiya |
| Fri, 17 December | All day: 7:07 am – 7:07 am (18 Dec) | Ashlesha, Magha | Krishna Chaturthi, Krishna Panchami |
| Thu, 23 December | 12:17 am – 7:10 am (24 Dec) | Vishakha | Krishna Dwadashi |
| Fri, 24 December | All day: 7:10 am – 7:11 am (25 Dec) | Vishakha, Anuradha | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
How these dates are chosen
Thursday and Friday are the days for buying property, so only they are listed.
The Moon must be in one of 11 nakshatras held good for land and buildings: Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Purva Bhadrapada and Revati.
An adhika (leap) month is avoided. Tithi is not used, as in most published lists.
These dates suit registration, the moment you legally become the owner, whenever the advance was paid. If you cannot register on a Thursday or Friday, at least choose a time when one of these nakshatras runs.
Your own good days
Our free birth chart shows your Moon sign and nakshatra, the running dasha, and where Saturn and Jupiter are for you now.
Property dates 2026प्रॉपर्टी खरीद मुहूर्त 2027Wedding dates 2027House-warming dates 2027Vehicle dates 2027