January 2027 · 1 date
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 January | 1:10 pm – 5:29 pm | Chitra | Krishna Dashami |
February 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 10 February | 3:05 am – 7:03 am (11 Feb) | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Panchami |
| Thu, 11 February | 7:03 am – 3:18 am (12 Feb) | Revati | Shukla Panchami |
| Mon, 15 February | 10:44 pm – 6:59 am (16 Feb) | Rohini, Mrigashira | Shukla Dashami |
| Mon, 22 February | 11:55 am – 6:52 am (23 Feb) | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Wed, 24 February | 8:40 pm – 6:50 am (25 Feb) | Chitra | Krishna Panchami |
| Thu, 25 February | 6:50 am – 9:33 am | Chitra | Krishna Panchami |
| Sat, 27 February | 11:40 am – 9:55 pm | Anuradha | Krishna Saptami |
March 2027 · 10 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 March | 10:34 pm – 6:43 am (4 Mar) | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi |
| Thu, 4 March | 6:43 am – 7:24 am | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi |
| Wed, 10 March | All day: 6:37 am – 6:35 am (11 Mar) | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya |
| Thu, 11 March | 6:35 am – 11:20 am | Revati | Shukla Tritiya |
| Mon, 15 March | 6:31 am – 10:51 am | Rohini, Mrigashira | Shukla Saptami |
| Mon, 22 March | 4:13 pm – 8:46 pm | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada |
| Wed, 24 March | 6:21 am – 7:25 pm | Chitra | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Fri, 26 March | 8:36 pm – 6:17 am (27 Mar) | Anuradha | Krishna Panchami |
| Sat, 27 March | 6:17 am – 1:33 pm | Anuradha | Krishna Panchami |
| Wed, 31 March | 10:16 pm – 6:11 am (1 Apr) | Uttara Ashadha | Krishna Dashami |
April 2027 · 1 date
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 April | 6:11 am – 9:25 am | Uttara Ashadha | Krishna Dashami |
May 2027 · 8 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 7 May | 11:42 pm – 5:35 am (8 May) | Rohini | Shukla Dwitiya |
| Sat, 8 May | All day: 5:35 am – 5:34 am (9 May) | Rohini, Mrigashira | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya |
| Sat, 15 May | 12:00 pm – 5:30 am (16 May) | Uttara Phalguni | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| Mon, 17 May | 4:28 pm – 5:29 am (18 May) | Chitra | Shukla Trayodashi |
| Thu, 20 May | 4:29 pm – 5:27 am (21 May) | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Fri, 21 May | 5:27 am – 2:51 pm | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Mon, 24 May | 10:59 pm – 5:25 am (25 May) | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| Mon, 31 May | All day: 5:24 am – 5:23 am (1 Jun) | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi |
June 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sat, 5 June | 9:59 pm – 4:37 am (6 Jun) | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Mon, 14 June | 5:22 am – 5:28 pm | Chitra | Shukla Ekadashi |
| Wed, 16 June | 7:44 pm – 3:20 am (17 Jun) | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| Mon, 21 June | All day: 5:23 am – 5:24 am (22 Jun) | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Sat, 26 June | 7:23 pm – 9:52 pm | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami |
July 2027
No house-warming dates this month.
August 2027
No house-warming dates this month.
September 2027
No house-warming dates this month.
October 2027
No house-warming dates this month.
November 2027 · 8 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 November | 6:32 am – 9:57 am | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Thu, 4 November | 9:38 pm – 6:35 am (5 Nov) | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Fri, 5 November | 6:35 am – 6:19 pm | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Wed, 10 November | 6:39 am – 9:11 am | Uttara Bhadrapada | Shukla Ekadashi |
| Thu, 11 November | 10:07 am – 6:41 am (12 Nov) | Revati | Shukla Trayodashi |
| Fri, 12 November | 6:41 am – 7:55 am | Revati | Shukla Trayodashi |
| Mon, 15 November | All day: 7:06 am – 6:44 am (16 Nov) | Rohini, Mrigashira | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Mon, 22 November | 8:43 pm – 6:49 am (23 Nov) | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
December 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 December | 1:44 pm – 2:30 am (3 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Wed, 8 December | All day: 7:01 am – 7:01 am (9 Dec) | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| Thu, 9 December | 7:01 am – 5:27 pm | Revati | Shukla Ekadashi |
| Mon, 13 December | 9:38 pm – 7:05 am (14 Dec) | Mrigashira | Krishna Pratipada |
| Wed, 22 December | 7:09 am – 12:09 am (23 Dec) | Chitra | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi |
When house-warmings pause in 2027
Each of these closes the calendar, whatever the nakshatra:
- 8 January – 6 February: Lunar month of Pausha
- 7 April – 6 May: Lunar month of Chaitra
- 4 July – 2 August: Lunar month of Ashadha
- 16 July – 12 September: Venus set (Shukra asta)
- 3 August – 31 August: Lunar month of Shravana
- 13 August – 15 September: Jupiter set (Guru asta)
- 1 September – 29 September: Lunar month of Bhadrapada
- 30 September – 29 October: Lunar month of Ashwin
- 28 December – 31 December: Lunar month of Pausha
How these dates are chosen
The lunar month must be one of Magha, Phalguna, Vaishakha, Jyeshtha, Kartika or Margashirsha (months named from new moon to new moon). An adhika (leap) month is avoided, and so are the weeks when Venus (Shukra) or Jupiter (Guru) is set, with three days either side.
The day must not be a Tuesday or Sunday, and the tithi must be one of Shukla Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi or Trayodashi, or Krishna Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami or Ekadashi. Rikta tithis (Chaturthi, Navami, Chaturdashi), Ashtami, Amavasya and Purnima are left out.
Within a good day, the muhurat is the time the Moon spends in one of the 8 steady or gentle nakshatras: Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Chitra, Anuradha, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada and Revati, while the tithi stays good. Windows shorter than five minutes are dropped.
These are dates for entering a newly built or bought home (apurva griha pravesh). Like most published lists, this one does not choose the lagna for the puja, and it is not personal to the family’s charts; your priest fixes the exact lagna for your city within the window.
Your chart for the new home
Curious what the coming year holds for you? Our free birth chart shows your Moon sign, nakshatra and running dasha, and where Saturn and Jupiter are for you now.
House-warming dates 2026गृह प्रवेश मुहूर्त 2027Wedding dates 2027Vehicle dates 2027Property dates 2027