January 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 January | 7:14 am – 12:25 pm | Anuradha | Krishna Dwadashi |
| Fri, 8 January | 9:13 am – 12:27 pm | Uttara Ashadha | Shukla Pratipada |
| Mon, 11 January | 7:15 am – 9:28 am | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| Fri, 15 January | 7:15 am – 12:30 pm | Revati | Shukla Saptami |
| Wed, 20 January | 7:14 am – 12:32 pm | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| Thu, 28 January | 7:11 am – 12:34 pm | Chitra, Swati | Krishna Saptami |
February 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 8 February | 7:05 am – 12:35 pm | Shatabhisha | Shukla Dwitiya |
| Thu, 11 February | 7:03 am – 12:35 pm | Revati | Shukla Panchami |
| Thu, 18 February | 6:57 am – 12:35 pm | Punarvasu, Pushya | Shukla Dwadashi |
| Fri, 19 February | 6:56 am – 11:14 am | Pushya | Shukla Trayodashi |
| Mon, 22 February | 11:55 am – 12:34 pm | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya |
| Thu, 25 February | 6:50 am – 12:34 pm | Chitra, Swati | Krishna Panchami |
March 2027 · 8 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 March | 6:43 am – 12:33 pm | Uttara Ashadha, Shravana | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| Fri, 5 March | 6:42 am – 12:32 pm | Shravana, Dhanishta | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| Wed, 10 March | 6:37 am – 12:31 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dwitiya |
| Thu, 11 March | 6:35 am – 12:31 pm | Ashwini, Revati | Shukla Tritiya |
| Wed, 17 March | 6:45 am – 12:29 pm | Punarvasu, Pushya | Shukla Dashami |
| Thu, 18 March | 6:28 am – 12:29 pm | Pushya | Shukla Ekadashi |
| Wed, 24 March | 6:21 am – 12:27 pm | Chitra, Swati | Krishna Dwitiya |
| Thu, 25 March | 6:19 am – 12:27 pm | Swati | Krishna Tritiya |
April 2027 · 8 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 April | 6:11 am – 12:25 pm | Uttara Ashadha, Shravana | Krishna Dashami |
| Fri, 2 April | 6:10 am – 12:25 pm | Shravana, Dhanishta | Krishna Ekadashi |
| Wed, 7 April | 6:05 am – 12:23 pm | Ashwini, Revati | Shukla Pratipada |
| Thu, 8 April | 6:03 am – 12:23 pm | Ashwini | Shukla Dwitiya |
| Mon, 19 April | 5:52 am – 6:08 am | Hasta | Shukla Trayodashi |
| Wed, 21 April | 5:50 am – 12:20 pm | Swati | Krishna Pratipada |
| Fri, 23 April | 5:48 am – 12:19 pm | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Wed, 28 April | 5:43 am – 12:18 pm | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
May 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 May | 5:39 am – 12:18 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Dwadashi |
| Wed, 12 May | 5:32 am – 12:17 pm | Pushya | Shukla Saptami |
| Mon, 17 May | 5:29 am – 12:17 pm | Hasta, Chitra | Shukla Dwadashi |
| Fri, 21 May | 5:27 am – 12:17 pm | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Thu, 27 May | 5:25 am – 12:18 pm | Dhanishta | Krishna Saptami |
| Fri, 28 May | 5:24 am – 6:26 am | Dhanishta | Krishna Saptami |
| Mon, 31 May | 5:24 am – 12:18 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi |
June 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 June | 5:23 am – 12:16 pm | Ashwini | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| Mon, 7 June | 5:22 am – 12:20 pm | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Mon, 14 June | 5:22 am – 12:21 pm | Chitra, Swati | Shukla Ekadashi |
| Mon, 21 June | 5:23 am – 12:22 pm | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Thu, 24 June | 5:24 am – 12:23 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Panchami |
July 2027 · 9 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 July | 5:27 am – 12:25 pm | Rohini | Krishna Trayodashi |
| Mon, 5 July | 5:28 am – 12:25 pm | Punarvasu, Pushya | Shukla Dwitiya |
| Mon, 12 July | 11:41 am – 12:26 pm | Swati | Shukla Dashami |
| Wed, 14 July | 5:32 am – 12:26 pm | Anuradha | Shukla Ekadashi |
| Mon, 19 July | 5:35 am – 12:27 pm | Uttara Ashadha, Shravana | Krishna Pratipada |
| Wed, 21 July | 5:36 am – 12:27 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Tritiya |
| Mon, 26 July | 5:38 am – 10:25 am | Ashwini | Krishna Saptami |
| Thu, 29 July | 5:40 am – 12:27 pm | Rohini, Mrigashira | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi |
| Fri, 30 July | 5:41 am – 12:27 pm | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
August 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 6 August | 5:45 am – 12:26 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Shukla Panchami |
| Wed, 11 August | 5:47 am – 9:14 am | Anuradha | Shukla Dashami |
| Wed, 18 August | 5:51 am – 12:24 pm | Shatabhisha | Krishna Pratipada |
| Fri, 20 August | 7:39 am – 12:24 pm | Uttara Bhadrapada | Krishna Tritiya |
| Fri, 27 August | 5:56 am – 10:22 am | Mrigashira | Krishna Dashami |
September 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 September | 5:59 am – 12:20 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Shukla Dwitiya |
| Fri, 3 September | 6:00 am – 12:20 pm | Hasta | Shukla Tritiya |
| Mon, 13 September | 6:04 am – 12:17 pm | Shravana, Dhanishta | Shukla Trayodashi |
| Wed, 22 September | 6:09 am – 12:13 pm | Rohini, Mrigashira | Krishna Saptami |
| Thu, 30 September | 8:06 am – 12:11 pm | Hasta, Chitra | Shukla Pratipada |
October 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 October | 6:13 am – 12:10 pm | Chitra, Swati | Shukla Dwitiya |
| Mon, 4 October | 6:15 am – 12:09 pm | Anuradha | Shukla Panchami |
| Mon, 11 October | 6:19 am – 12:07 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Ekadashi |
| Wed, 20 October | 6:24 am – 12:05 pm | Mrigashira | Krishna Panchami |
| Fri, 22 October | 6:25 am – 11:56 am | Punarvasu | Krishna Saptami |
| Wed, 27 October | 6:29 am – 12:04 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Krishna Trayodashi |
November 2027 · 11 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 November | 6:32 am – 9:57 am | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Fri, 5 November | 6:35 am – 12:04 pm | Uttara Ashadha, Shravana | Shukla Saptami |
| Mon, 8 November | 6:37 am – 12:04 pm | Shatabhisha | Shukla Dashami |
| Wed, 10 November | 6:39 am – 12:04 pm | Uttara Bhadrapada | Shukla Ekadashi, Shukla Dwadashi |
| Thu, 11 November | 6:40 am – 12:04 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| Fri, 12 November | 6:41 am – 10:21 am | Ashwini, Revati | Shukla Trayodashi |
| Mon, 15 November | 7:06 am – 12:05 pm | Rohini, Mrigashira | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya |
| Thu, 18 November | 6:45 am – 12:06 pm | Punarvasu | Krishna Panchami |
| Wed, 24 November | 6:50 am – 12:07 pm | Hasta, Chitra | Krishna Ekadashi |
| Thu, 25 November | 6:51 am – 12:07 pm | Chitra, Swati | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| Fri, 26 November | 6:52 am – 9:48 am | Swati | Krishna Trayodashi |
December 2027 · 10 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 December | 6:57 am – 12:10 pm | Shravana | Shukla Panchami |
| Wed, 8 December | 7:01 am – 12:12 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dashami |
| Thu, 9 December | 7:01 am – 12:13 pm | Ashwini, Revati | Shukla Ekadashi |
| Fri, 10 December | 7:02 am – 12:13 pm | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Wed, 15 December | 11:21 am – 12:16 pm | Punarvasu | Krishna Dwitiya |
| Wed, 22 December | 7:09 am – 12:19 pm | Chitra, Swati | Krishna Dashami |
| Thu, 23 December | 7:10 am – 12:19 pm | Swati | Krishna Ekadashi |
| Wed, 29 December | 7:25 am – 12:22 pm | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya |
| Thu, 30 December | 7:13 am – 12:23 pm | Uttara Ashadha, Shravana | Shukla Tritiya |
| Fri, 31 December | 7:13 am – 8:12 am | Shravana | Shukla Tritiya |
How these dates are chosen
The day must be a Monday, Wednesday, Thursday or Friday, and the tithi Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi or Trayodashi of either half of the month. Chaturthi, Shashthi, Ashtami, Navami, Chaturdashi, Amavasya and Purnima are left out.
The Moon must be in one of 16 nakshatras held good for naming: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.
A day with a Sankranti (the Sun changing sign) or a solar or lunar eclipse is dropped. The window ends at midday (halfway from sunrise to sunset), since namkaran is done in the morning.
Unlike a wedding, namkaran is not stopped by Chaturmas, Pitru Paksha, an adhika month or Venus and Jupiter being set: it belongs to the baby’s first days. The lagna for the ceremony, and the baby’s own Chandra and Tara bala, are for your family priest to fix within the window.
Your baby’s name letter
Traditionally the name starts with the syllable of the baby’s birth star and its quarter (pada). Enter the baby’s birth date, time and place in our free birth chart to see the star, the pada and the name letter.
Naming ceremony dates 2026नामकरण मुहूर्त 2027Wedding dates 2027House-warming dates 2027Vehicle dates 2027Property dates 2027Mundan dates 2027