January 2026 · 7 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 January | 7:13 am – 12:24 pm | Rohini | Shukla Trayodashi |
| Mon, 5 January | 7:14 am – 12:26 pm | Pushya | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Fri, 9 January | 7:15 am – 12:28 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Krishna Saptami |
| Mon, 19 January | 7:14 am – 12:31 pm | Uttara Ashadha, Shravana | Shukla Pratipada |
| Wed, 21 January | 7:13 am – 12:32 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Tritiya |
| Wed, 28 January | 9:27 am – 12:34 pm | Rohini | Shukla Dashami |
| Thu, 29 January | 7:10 am – 12:34 pm | Rohini, Mrigashira | Shukla Ekadashi |
February 2026 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 6 February | 7:06 am – 12:35 pm | Hasta, Chitra | Krishna Panchami |
| Wed, 11 February | 9:59 am – 10:53 am | Anuradha | Krishna Dashami |
| Wed, 18 February | 6:57 am – 12:35 pm | Shatabhisha | Shukla Pratipada |
| Fri, 20 February | 6:55 am – 12:35 pm | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Thu, 26 February | 6:49 am – 12:11 pm | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Fri, 27 February | 10:49 am – 12:34 pm | Punarvasu | Shukla Ekadashi |
March 2026 · 8 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 March | 7:39 am – 12:33 pm | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada |
| Thu, 5 March | 6:42 am – 12:32 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Krishna Dwitiya |
| Fri, 6 March | 6:41 am – 12:32 pm | Hasta, Chitra | Krishna Tritiya |
| Mon, 16 March | 6:30 am – 12:30 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| Thu, 19 March | 6:53 am – 12:29 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Pratipada |
| Fri, 20 March | 6:25 am – 12:28 pm | Ashwini, Revati | Shukla Dwitiya |
| Wed, 25 March | 6:19 am – 12:27 pm | Mrigashira | Shukla Saptami |
| Fri, 27 March | 10:07 am – 12:26 pm | Punarvasu, Pushya | Shukla Dashami |
April 2026 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 April | 7:41 am – 12:24 pm | Hasta, Chitra | Krishna Pratipada |
| Fri, 3 April | 6:09 am – 12:24 pm | Chitra, Swati | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya |
| Mon, 13 April | 5:58 am – 12:21 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Ekadashi |
| Mon, 20 April | 5:50 am – 7:28 am | Rohini | Shukla Tritiya |
| Thu, 23 April | 5:47 am – 12:19 pm | Punarvasu | Shukla Saptami |
| Wed, 29 April | 5:42 am – 12:18 pm | Hasta | Shukla Trayodashi |
May 2026 · 10 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 May | 5:38 am – 9:58 am | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Wed, 13 May | 5:31 am – 12:17 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Ekadashi |
| Thu, 14 May | 5:31 am – 12:17 pm | Ashwini, Revati | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| Mon, 18 May | 5:28 am – 12:17 pm | Rohini, Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Wed, 20 May | 11:07 am – 12:17 pm | Punarvasu, Pushya | Shukla Panchami |
| Thu, 21 May | 5:27 am – 8:27 am | Pushya | Shukla Panchami |
| Mon, 25 May | 5:25 am – 12:18 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Shukla Dashami |
| Wed, 27 May | 5:25 am – 12:18 pm | Hasta, Chitra | Shukla Ekadashi, Shukla Dwadashi |
| Thu, 28 May | 5:24 am – 12:18 pm | Chitra, Swati | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| Fri, 29 May | 5:24 am – 9:51 am | Swati | Shukla Trayodashi |
June 2026 · 7 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 June | 5:23 am – 12:19 pm | Shravana | Krishna Panchami |
| Wed, 10 June | 5:22 am – 12:20 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Dashami |
| Thu, 11 June | 5:22 am – 12:20 pm | Ashwini, Revati | Krishna Ekadashi |
| Fri, 12 June | 5:22 am – 6:28 am | Ashwini | Krishna Dwadashi |
| Wed, 17 June | 5:23 am – 12:22 pm | Punarvasu, Pushya | Shukla Tritiya |
| Wed, 24 June | 5:24 am – 12:23 pm | Chitra, Swati | Shukla Dashami |
| Thu, 25 June | 5:24 am – 12:23 pm | Swati | Shukla Ekadashi |
July 2026 · 9 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 July | 6:51 am – 12:24 pm | Uttara Ashadha | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya |
| Thu, 2 July | 5:27 am – 12:25 pm | Uttara Ashadha, Shravana | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| Fri, 3 July | 5:27 am – 11:20 am | Shravana | Krishna Tritiya |
| Thu, 9 July | 10:38 am – 12:26 pm | Ashwini | Krishna Dashami |
| Wed, 15 July | 5:33 am – 12:27 pm | Pushya | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya |
| Mon, 20 July | 5:35 am – 12:27 pm | Hasta, Chitra | Shukla Saptami |
| Fri, 24 July | 5:38 am – 12:27 pm | Anuradha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| Thu, 30 July | 5:41 am – 12:27 pm | Shravana, Dhanishta | Krishna Pratipada |
| Fri, 31 July | 5:41 am – 12:27 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Dwitiya |
August 2026 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 August | 5:43 am – 12:27 pm | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Panchami |
| Wed, 5 August | 5:44 am – 12:27 pm | Ashwini | Krishna Saptami |
| Wed, 19 August | 5:52 am – 6:47 am | Swati | Shukla Saptami |
| Wed, 26 August | 5:56 am – 7:59 am | Shravana | Shukla Trayodashi |
| Mon, 31 August | 5:58 am – 8:51 am | Revati | Krishna Tritiya |
September 2026 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 7 September | 6:02 am – 12:19 pm | Punarvasu, Pushya | Krishna Ekadashi |
| Mon, 14 September | 6:05 am – 7:07 am | Chitra | Shukla Tritiya |
| Mon, 21 September | 6:08 am – 12:14 pm | Uttara Ashadha | Shukla Dashami |
| Wed, 23 September | 6:09 am – 12:13 pm | Shravana, Dhanishta | Shukla Dwadashi |
| Thu, 24 September | 6:10 am – 12:13 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Trayodashi |
| Mon, 28 September | 6:12 am – 12:11 pm | Ashwini, Revati | Krishna Dwitiya |
October 2026 · 8 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 October | 6:13 am – 12:10 pm | Rohini | Krishna Panchami |
| Fri, 2 October | 10:15 am – 12:10 pm | Mrigashira | Krishna Saptami |
| Mon, 5 October | 6:16 am – 12:09 pm | Pushya | Krishna Dashami |
| Mon, 12 October | 6:20 am – 12:07 pm | Swati | Shukla Dwitiya |
| Wed, 21 October | 6:25 am – 12:05 pm | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Dashami |
| Thu, 22 October | 6:26 am – 12:05 pm | Shatabhisha | Shukla Ekadashi |
| Mon, 26 October | 9:41 am – 12:04 pm | Ashwini | Krishna Pratipada |
| Fri, 30 October | 6:31 am – 9:04 am | Mrigashira | Krishna Panchami |
November 2026 · 6 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 November | 6:35 am – 12:04 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| Fri, 6 November | 6:36 am – 12:04 pm | Hasta, Chitra | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| Wed, 11 November | 6:40 am – 11:38 am | Anuradha | Shukla Dwitiya |
| Fri, 20 November | 6:56 am – 12:06 pm | Uttara Bhadrapada | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| Wed, 25 November | 6:51 am – 12:07 pm | Rohini, Mrigashira | Krishna Pratipada |
| Thu, 26 November | 6:52 am – 12:08 pm | Mrigashira | Krishna Dwitiya |
December 2026 · 5 dates
| Date | Muhurat (auspicious time) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 December | 6:57 am – 12:10 pm | Uttara Phalguni, Hasta | Krishna Dashami |
| Fri, 4 December | 6:58 am – 12:11 pm | Hasta, Chitra | Krishna Ekadashi |
| Mon, 14 December | 7:05 am – 12:15 pm | Shravana, Dhanishta | Shukla Panchami |
| Fri, 25 December | 7:11 am – 12:21 pm | Punarvasu, Pushya | Krishna Dwitiya |
| Wed, 30 December | 7:13 am – 12:23 pm | Uttara Phalguni | Krishna Saptami |
How these dates are chosen
The day must be a Monday, Wednesday, Thursday or Friday, and the tithi Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi or Trayodashi of either half of the month. Chaturthi, Shashthi, Ashtami, Navami, Chaturdashi, Amavasya and Purnima are left out.
The Moon must be in one of 16 nakshatras held good for naming: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.
A day with a Sankranti (the Sun changing sign) or a solar or lunar eclipse is dropped. The window ends at midday (halfway from sunrise to sunset), since namkaran is done in the morning.
Unlike a wedding, namkaran is not stopped by Chaturmas, Pitru Paksha, an adhika month or Venus and Jupiter being set: it belongs to the baby’s first days. The lagna for the ceremony, and the baby’s own Chandra and Tara bala, are for your family priest to fix within the window.
Your baby’s name letter
Traditionally the name starts with the syllable of the baby’s birth star and its quarter (pada). Enter the baby’s birth date, time and place in our free birth chart to see the star, the pada and the name letter.
Naming ceremony dates 2027नामकरण मुहूर्त 2026Wedding dates 2026House-warming dates 2026Vehicle dates 2026Property dates 2026Mundan dates 2026